n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARLEY DU RAFHAY (H8) 6a3a3a5a5a3a5a1a5a | DENGIS ALA. JEAN HENRARD | 2300m | 13 | -23% | 10 | 9.6 | 10.00 | 9.9 | 10.38 | ||
2 | JUMPER (H6) 1a3a9a0aDaDa2aDa | ![]() | CORBANIE JO JO CORBANIE | 2300m | 3.5 | -17% | 2.9 | 2.6 | 2.40 | 2.3 | 3.05 | |
3 | HYLTON DE RAMBURES (M8) 7a7a0a2a6a4a4a6a3a | HUYGENS M. CHRISTIAAN DE WACHTER | 2300m | 17 | +41% | 24 | 19.6 | 18.80 | 18.7 | 34.77 | ||
4 | HEAVEN JIEL (H8) 2a8a6aDaDa1a5aDa3a | ![]() | MASSCHAELE PH. FRANCINE MASSCHAELE | 2300m | 3.5 | -40% | 2.1 | 3.1 | 3.00 | 2.9 | 3.38 | |
5 | IZGOOD DU ROEN (H7) 8a1aDa6aDaDa | ![]() | CANNAERT L. NICK TALPE | 2300m | 6.7 | +109% | 14 | 13.1 | 12.90 | 12.9 | 8.74 | |
6 | FLASH DE DUFFEL (H10) 4a5m0a8a0a5a5m3a6a | ![]() | DEPUYDT KRI. CARINE DE SOETE | 2300m | 4.4 | +75% | 7.7 | 4.7 | 4.60 | 4.5 | 4.35 | |
7 | FILS DU NIL (H10) 8a5a8a0a6a8a5a5a5a | ![]() | ARICKX M. RAPHAEL DEPUYDT | 2300m | 14 | +386% | 68 | 51 | 51.00 | 51 | 76.65 | |
8 | FANGIO DE KARMEL (H10) 5a6a7aDa5a8a6a2aDa | DEVOLDER D. ERIK VERLENT | 2300m | 37 | +116% | 80 | 97.7 | 88.50 | 88.4 | 30.93 |
BASE | |
---|---|
1 | HARLEY DU RAFHAY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | HEAVEN JIEL |
6 | FLASH DE DUFFEL |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | JUMPER |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | JUMPER | CORBANIE JO |
6 | FLASH DE DUFFEL | DEPUYDT KRI. |
4 | HEAVEN JIEL | MASSCHAELE PH. |
1 | HARLEY DU RAFHAY | DENGIS ALA. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | JUMPER | CORBANIE JO |
6 | FLASH DE DUFFEL | DEPUYDT KRI. |
5 | IZGOOD DU ROEN | CANNAERT L. |
4 | HEAVEN JIEL | MASSCHAELE PH. |
1 | HARLEY DU RAFHAY | DENGIS ALA. |
3 | HYLTON DE RAMBURES | HUYGENS M. |
8 | FANGIO DE KARMEL | DEVOLDER D. |
7 | FILS DU NIL | ARICKX M. |