n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE BLACK STONE (M2) 6p1p | 5 | GUTIERREZ VAL A. MME J.SOUBAGNE | 58.0 kg | - | 7.7 | +56% | 12 | 10.8 | 13.70 | 10.5 | 11.55 | |
NP | SUCKING DIESEL (F2) | ||||||||||||
3 | SY LY (F2) 1p | 1 | GRANDIN M. JC.ROUGET (S) | 56.0 kg | - | 1.4 | -14% | 1.2 | 1.3 | 1.60 | 1.2 | 1.28 | |
4 | NOCTURNE BLOU (F2) 1p3p7p4p | 7 | FOREST M. B.MONTZEY (S) | 56.0 kg | - | 7 | +114% | 15 | 12.9 | 12.50 | 12.6 | 14.55 | |
5 | NOBLE D'ARGENT (M2) 5p | 6 | GAVILAN ALE. D.GUILLEMIN (S) | 55.0 kg | - | 9.2 | -28% | 6.6 | 5.2 | 5.60 | 5.1 | 10.09 | |
6 | NEBUR (M2) Inédit | 4 | MOUESAN H. R.AVIAL SANCHEZ | 54.0 kg | - | 17 | +24% | 21 | 20.2 | 12.70 | 19.8 | 19.28 | |
7 | ENBAKIRUN (M2) Inédit | 2 | TROLLEY DE PREVAUX G. M.ALONSO ROLDAN | 54.0 kg | - | 16 | +38% | 22 | 28.8 | 20.70 | 28.2 | 22.82 |
3 - SY LY, issue de l'étalon De Treville (photo), a effectué de plaisants débuts victorieux le 19 avril, sur ce parcours. Elle semble capable de répéter. 2 - SUCKING DIESEL, en constants progrès, conduira l'opposition. 1 - THE BLACK STONE a lui aussi montré de la qualité et 5 - NOBLE D'ARGENT devrait montrer des progrès sur sa tentative de débuts.
BASE | |
---|---|
3 | SY LY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | SUCKING DIESEL |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | THE BLACK STONE |
5 | NOBLE D'ARGENT |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | SY LY | GRANDIN M. |
2 | SUCKING DIESEL | GUEDJ-GAY G. |
5 | NOBLE D'ARGENT | GAVILAN ALE. |
1 | THE BLACK STONE | GUTIERREZ VAL A. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | SY LY | GRANDIN M. |
2 | SUCKING DIESEL | GUEDJ-GAY G. |
5 | NOBLE D'ARGENT | GAVILAN ALE. |
1 | THE BLACK STONE | GUTIERREZ VAL A. |
4 | NOCTURNE BLOU | FOREST M. |
6 | NEBUR | MOUESAN H. |
7 | ENBAKIRUN | TROLLEY DE PREVAUX G. |