n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL PICARO (H7) 0p(24)5p1p4p | 3 | DEHENS C. DELARIVIERE BERT | 62.0 kg | - | 25 | -69% | 7.7 | 7.8 | 7.60 | 7.6 | 8.53 | |
2 | ERNAN CORTES (H8) 1p7p4p2p6p | 9 | VANDERBEKE K. DE VLAMINCK TH. | 61.0 kg | - | 7.9 | -51% | 3.9 | 3.4 | 3.30 | 3.3 | 3.1 | |
3 | MANZANO (H7) 0p0p(24)7p0p | 7 | TISON MLLE S. FLORYN ANGELO | 61.0 kg | - | 17 | -35% | 11 | 16.1 | 15.80 | 15.8 | 20.45 | |
4 | DOM DUARTE (H5) 4p0p5p5p0p | 8 | MARIEN J. FLORYN ANGELO | 60.0 kg | - | 23 | -69% | 7.1 | 9.2 | 9.00 | 9 | 10.12 | |
5 | FIFTY DAYS FIRE (H9) 3p5p0p0p | 5 | BREUX S. DEJAEGER PATRICK | 60.0 kg | - | 1.2 | +258% | 4.3 | 4.2 | 4.10 | 4 | 6.98 | |
6 | BULSARA (F5) (24)0p0p0p0p | 1 | BOGAERTS MME J. LAMBRECHT KURT | 59.0 kg | - | 94 | -51% | 46 | 49.5 | 48.60 | 48.6 | 44.24 | |
7 | CALECO (F7) 7p(24)0p7p5p | 10 | CLIJMANS K. LANSLOTS PETER | 59.0 kg | - | 53 | -79% | 11 | 14.5 | 14.20 | 14.2 | 13.01 | |
8 | DALKOWISH (H4) 0p7p0p(24)7p | 6 | LEFEBVRE F. ROSSEEL MARC | 59.0 kg | - | 31 | -29% | 22 | 31.9 | 31.30 | 31.2 | 12.31 | |
9 | SNEAKY (F8) 0p0p0p(24)0p | 4 | VANDERSCHUEREN MLLE L. VAN DIJCK DENNIS | 56.0 kg | - | 37 | +8% | 40 | 61.5 | 60.40 | 60.3 | 23.66 | |
10 | SOME NIGHTS (H10) 2p0p6p6p7p | 2 | MOISAN J. DE VLAMINCK TH. | 59.0 kg | - | 28 | -76% | 6.6 | 4.8 | 4.70 | 4.6 | 5.23 |
BASE | |
---|---|
2 | ERNAN CORTES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | FIFTY DAYS FIRE |
4 | DOM DUARTE |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | EL PICARO |
10 | SOME NIGHTS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | ERNAN CORTES | VANDERBEKE K. |
10 | SOME NIGHTS | MOISAN J. |
5 | FIFTY DAYS FIRE | BREUX S. |
1 | EL PICARO | DEHENS C. |
4 | DOM DUARTE | MARIEN J. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | ERNAN CORTES | VANDERBEKE K. |
10 | SOME NIGHTS | MOISAN J. |
1 | EL PICARO | DEHENS C. |
5 | FIFTY DAYS FIRE | BREUX S. |
4 | DOM DUARTE | MARIEN J. |
7 | CALECO | CLIJMANS K. |
3 | MANZANO | TISON MLLE S. |
6 | BULSARA | BOGAERTS MME J. |
9 | SNEAKY | VANDERSCHUEREN MLLE L. |
8 | DALKOWISH | LEFEBVRE F. |