Pas de prise de pari PMU
RULELEE et JASON WHITING s'imposent dans le PRIX ALL FLAGS SIGNS AND BANNERS HANDICAP à BELMONT (R8C6) - Mercredi 2 février 2022
Rapport en jeu simple gagnant |
---|
![]() |
4,30 € |
1er | 7 | RULELEE | JASON WHITING | |
2ème | 1 | FIND YOUR MAN | JOSEPH AZZOPARDI | |
3ème | 5 | I'M ALL MISS | BRAD PARNHAM | |
4ème | 12 | STELLA FAIR | CLINT JOHNSTON-PORTER | |
Place | Cheval | Jockey | Cote |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX ALL FLAGS SIGNS AND BANNERS HANDICAP
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
7 | 4,30 € | 1,70 € |
1 | 2,30 € | |
5 | 3,00 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
12 | 8,20 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
7-1 | 12,10 € | 7,20 € |
7-5 | 5,80 € | |
1-5 | 9,10 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-1-5 | 19,10 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-1 | 2,10 € |
7-5 | 2,10 € |
7-12 | 2,10 € |
1-5 | 2,10 € |
1-12 | 2,10 € |
5-12 | 2,10 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-1-5-12 | 32,60 € |