GAMAY DE L'ITON et RAFFIN E. s'imposent dans le PRIX AGRIFOURNITURES.FR (PRIX DE ROUEN) à PARIS-VINCENNES (R1C5) - Dimanche 13 février 2022
Rapport en jeu simple gagnant | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
6,40 € | 6,30 € | 6,10 € |
1er | 11 | GAMAY DE L'ITON | ![]() | RAFFIN E. | 5.9 | 1'13''70 |
2ème | 8 | USAIN TOLL | ![]() | GELORMINI G. | 5.6 | 1'13''70 |
3ème | 7 | GIPSON CREEK | ![]() | VERVA PIE. Y. | 64 | 1'14''00 |
4ème | 5 | GOELAND D'HAUFOR | ![]() | BIGEON CH. J. | 3.8 | 1'14''00 |
5ème | 2 | AURA SL | ![]() | BAZIRE J. M. | 3.3 | 1'14''10 |
6ème | 12 | AL CAPONE STECCA | ![]() | MONCLIN J. PH. | 41 | 1'14''10 |
7ème | 9 | GLORANIE DES NOES | ![]() | NIVARD F. | 19 | 1'14''30 |
8ème | 6 | GOLD RIVER | ![]() | ABRIVARD A. | 12 | 1'14''40 |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX AGRIFOURNITURES.FR (PRIX DE ROUEN)
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
11 | 6,40 € | 1,90 € |
8 | 1,70 € | |
7 | 6,70 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
11-8 | 10,20 € | 4,10 € |
11-7 | 17,70 € | |
8-7 | 18,50 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-7 | 153,40 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8 | 2,20 € |
11-7 | 2,20 € |
11-5 | 2,20 € |
8-7 | 2,20 € |
8-5 | 2,20 € |
7-5 | 2,20 € |
Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
Mini Multi en 4 | 114,00 € |
Mini Multi en 5 | 22,80 € |
Mini Multi en 6 | 7,60 € |
Pick5 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-7-5-2 | 41,00 € |
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
11 | 5,90 € | 2,10 € |
8 | 2,10 € | |
7 | 8,20 € |
e-Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
11-8 | 10,30 € | 4,60 € |
11-7 | 20,60 € | |
8-7 | 21,00 € |
e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-7 | 167,20 € |
e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8 | 2,00 € |
11-7 | 2,00 € |
11-5 | 2,00 € |
8-7 | 2,00 € |
8-5 | 2,00 € |
7-5 | 2,00 € |
e-Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
e-Mini Multi en 4 | 79,50 € |
e-Mini Multi en 5 | 15,90 € |
e-Mini Multi en 6 | 5,30 € |
e-Pick5 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-7-5-2 | 34,90 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
11 | 6,30 € | 1,80 € |
8 | 2,10 € | |
7 | 8,10 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5 | 9,10 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
11-8 | 12,70 € | 4,70 € |
11-7 | 23,30 € | |
8-7 | 25,00 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8 | 20,30 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-7 | 170,70 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8 | 2,40 € |
11-7 | 2,40 € |
11-5 | 2,40 € |
8-7 | 2,40 € |
8-5 | 2,40 € |
7-5 | 2,40 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-7-5 | 98,40 € |
Ze5 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-7-5-2 | 38,70 € |
Solo Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
11 | Gagnant | 6,10 € |
11 | Placé | 1,40 € |
8 | Placé | 1,80 € |
7 | Placé | 6,80 € |
Duo Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
11-8 | Gagnant | 12,50 € |
11-8 | Placé | 3,50 € |
11-7 | Placé | 22,90 € |
8-7 | Placé | 24,60 € |
Tertio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-7 | 120,60 € |
Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-7-5 | 95,50 € |
Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8 | 2,30 € |
11-7 | 2,30 € |
11-5 | 2,30 € |
8-7 | 2,30 € |
8-5 | 2,30 € |
7-5 | 2,30 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
11 | 6,10 € | 1,40 € |
8 | 1,80 € | |
7 | 6,80 € |
Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8 | 12,60 € |
Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8 | 3,60 € |
11-7 | 23,20 € |
8-7 | 24,90 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-7 | 122,40 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8 | 2,40 € |
11-7 | 2,40 € |
11-5 | 2,40 € |
8-7 | 2,40 € |
8-5 | 2,40 € |
7-5 | 2,40 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-7-5 | 99,70 € |
5 sur 5 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-7-5-2 | 38,60 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8 | 6,50 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5 | 9,20 € |