Pas de prise de pari PMU
CORNINGSTONE et BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. s'imposent dans le INDIANA FIRST LADY HANDICAP à HORSESHOE INDIANAPOLIS (R15C8) - Mercredi 2 août 2023
Rapport en jeu simple gagnant |
---|
![]() |
6,30 € |
1er | 8 | CORNINGSTONE | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | |
2ème | 2 | SASSY KATIE | EDUARDO E. PEREZ | |
3ème | 9 | RILEYS REDEMPTION | ORLANDO MOJICA | |
4ème | 5 | BLUELIGHTSPECIAL | EMMANUEL ESQUIVEL | |
5ème | 10 | CRICKENBERGER | EDGAR MORALES | |
Place | Cheval | Jockey | Cote |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du INDIANA FIRST LADY HANDICAP
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
8 | 6,30 € | 2,10 € |
2 | 2,20 € | |
9 | 3,60 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5 | 8,60 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
8-2 | 22,80 € | 8,20 € |
8-9 | 12,90 € | |
2-9 | 26,80 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8-2-9 | 60,80 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8-2 | 2,30 € |
8-9 | 2,30 € |
8-5 | 2,30 € |
2-9 | 2,30 € |
2-5 | 2,30 € |
9-5 | 2,30 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8-2-9-5 | 39,30 € |