KRISTAL DU SEUIL et FERREIRA N. s'imposent dans le PRIX DU COL D'ASPIN à CAGNES-SUR-MER (R2C3) - Vendredi 6 décembre 2024
Rapport en jeu simple gagnant | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7,30 € | 9,60 € | 9,40 € | 11,32 € |
1er | 7 | KRISTAL DU SEUIL | FERREIRA N. | 8.7 | |
2ème | 4 | KARTHAGE | UBEDA D. | 2.1 | 3/4 |
3ème | 3 | KAJA | DE GILES F. | 4.7 | 6 1/2 |
4ème | 6 | CHOUPIX | POINCOT CHR. | 47 | 3 1/2 |
5ème | 5 | FIRST POLAR | KRATOCHVIL J. | 12 | 3/4 |
6ème | 2 | WORTH A TEAM | CHEVILLARD T. | 4.5 | LOIN |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX DU COL D'ASPIN
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
7 | 7,30 € | 3,00 € |
4 | 1,70 € |
Couplé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-4 | 21,80 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-4-3 | 86,80 € |
Super4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-4-3-6 | 517,60 € |
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
7 | 8,70 € | 2,40 € |
4 | 1,60 € |
e-Couplé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-4 | 27,30 € |
e-Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-4-3 | 113,50 € |
e-Super4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-4-3-6 | 635,30 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
7 | 9,60 € | 5,00 € |
4 | 1,80 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-4 | 32,70 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-4-3 | 116,20 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
7 | 9,40 € | 4,80 € |
4 | 1,70 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-4 | 32,60 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-4-3 | 83,00 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4 | 4,10 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
7 | Gagnant | 11,32 € |
7 | Placé | 4,78 € |
4 | Placé | 1,72 € |
Couplé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-4 | 38,89 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-4-3 | 83,13 € |
Top4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7-4-3-6 | 862,72 € |