Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval LAPIS ADAMANS faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.
Sexe/Age : | F4 |
Robe : | |
Père : | TOBY'S CORNER |
Mère : | NAMURA LAPIS |
Père de Mère : | |
Propriétaire : | |
Entraineur : | NOBORU SAKAMOTO |
Gains : | 0€ |
Perf. : | 6p2p8p4p6p10p(23)9p4p |
Course(s) : | 0 |
Victoire(s) : | 0 |
Placé(s) : | 0 |
N-Pl | 29/05/2024 | LAPIS ADAMANS (JOJI WADA) - /1 FUNABASHI - GLORIOSA AWARD |
2ème | 12/04/2024 | LAPIS ADAMANS (AOI SHINOYA) - /1 FUNABASHI - HIMEJOON SPRINT |
4ème | 05/03/2024 | LAPIS ADAMANS (JOJI WADA) - /1 FUNABASHI - MARCH SPRINT |
N-Pl | 08/02/2024 | LAPIS ADAMANS (AOI SHINOYA) - /1 FUNABASHI - MITSUYA SPRINT |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Non-placé | 3 | 75.00% |
2eme | 1 | 25.00% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com