Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval FONTAINE PARK faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.
Sexe/Age : | M4 |
Robe : | |
Père : | DANON LEGEND (USA) |
Mère : | LUCENT ODE (JPN) |
Père de Mère : | |
Propriétaire : | |
Entraineur : | NOBORU TAMAI |
Gains : | 0€ |
Perf. : | 6p9p12p12p8p11p7p9p |
Course(s) : | 0 |
Victoire(s) : | 0 |
Placé(s) : | 0 |
3ème | 23/09/2024 | FONTAINE PARK (HOTARU TOKORO) - /1 FUNABASHI - RACE 1 |
N-Pl | 22/05/2024 | FONTAINE PARK (KOSEI AKIMOTO) - /1 URAWA - CARNATION SPECIAL |
N-Pl | 19/04/2024 | FONTAINE PARK (KOSEI AKIMOTO) - /1 URAWA - RACE 5 |
N-Pl | 08/03/2024 | FONTAINE PARK (KOSEI AKIMOTO) - /1 FUNABASHI - RACE 8 |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Non-placé | 3 | 75.00% |
3eme | 1 | 25.00% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com