n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NENETTE D'AVRIL | LOUIS E. Andrieu F. | 2850m | 1 | +0% | 1 | |
2 | NAIADE DE LIVET | THOREL G. Thorel G. | 2850m | 1 | +0% | 1 | |
3 | NICE DANOVER (F7) 5a 7a 8a da 6m da da 07 da 0a | MATHIAS N. Y. HENRY | 2850m | 1 | +0% | 1 | |
4 | NOLTA RUSH | GUBLER H. Donio M. | 2850m | 1 | +0% | 1 | |
5 | NOVATION (F/7) dm 9a da 3a da 0a da 4a dm 4a | DABOUIS M. DABOUIS R.R. | 2850m | 1 | +0% | 1 | |
6 | NOBLESSIMA | DUBOIS J.PH. Dubois J.Ph. | 2850m | 1 | +0% | 1 | |
7 | NIKITA DU LOUVET | SENET J.F. Bourneil B. | 2850m | 1 | +0% | 1 | |
8 | NOTRE LUDOISE (F6) | HALLAIS J.W. J.CL. HALLAIS | 2850m | 1 | +0% | 1 | |
9 | NEIGE D'OR (F/10) | DAUGEARD PH. PH. DAUGEARD | 2850m | 1 | +0% | 1 | |
10 | NAZCA D'OCCAGNES | LOCQUENEUX D. Kruithof J. | 2850m | 1 | +0% | 1 | |
11 | NO LIMIT JET | DUBOIS J.ET. Dubois J.Et. | 2875m | 1 | +0% | 1 | |
12 | NIGHT D'ODYSSEE | SACCOMANDI L. Saccomandi L. | 2875m | 1 | +0% | 1 | |
13 | NEGRESSE DU HOULME (F6) | ROUXEL ST. ST. ROUXEL | 2875m | 1 | +0% | 1 |
BASE | |
---|---|
8 | NOTRE LUDOISE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | NICE DANOVER |
6 | NOBLESSIMA |
10 | NAZCA D'OCCAGNES |