n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLI BELLO | GOMME T. Gaillard Jl. | 68.0 kg | - | 1 | +2,100% | 22 |
2 | NEVER BLUE (E1) | BARRAO F. Totain Jp. | 67.0 kg | - | 1 | +50% | 1.5 |
3 | FLEUR DU LIA (E2) | ESTRAMPES F. Le Geay P. | 66.0 kg | - | 1 | +1,800% | 19 |
4 | FALLADORE | DELIGNE D. Etchebest D. | 64.0 kg | - | 1 | +1,500% | 16 |
5 | MISS LIBERTINE (E3) | MLLE PICART J. Fraticelli A. | 64.0 kg | - | 1 | +1,900% | 20 |
6 | BASILIA DU LAC | PASTEAU E. Barrao J. | 64.0 kg | - | 1 | +2,000% | 21 |
7 | ELSA D'ECUPILLAC (E4) | JOSSE S. Reillier Jm. | 62.0 kg | - | 1 | +3,000% | 31 |
8 | NEOU DU PIC (H13) 3c6c4c(13)5c1c2c4cTc3c | DELBARBA J. F.PLOUGANOU | 62.0 kg | - | 1 | +4,500% | 46 |
9 | PERLIWOOD DU LAC | SALMAS O. Manceau L. | 61.0 kg | - | 1 | +6,700% | 68 |
10 | ALIGIANINCA (E3) | HEURTAULT G. Fraticelli A. | 61.0 kg | - | 1 | +5,200% | 53 |
11 | LITTLE NANA | FOURCY T. Chaille-chaille A. | 61.0 kg | - | 1 | +1,200% | 13 |
12 | JEUNE MARIE (E1) | MLLE DESOUTTER N. Totain Jp. | 61.0 kg | - | 1 | +850% | 9.5 |
13 | NEROLA | ABOUSELLAM N. Lauriere T. | 61.0 kg | - | 1 | +7,700% | 78 |
14 | ROSE DU LIA (E2) | MLLE CROUZET C. Le Geay P. | 61.0 kg | - | 1 | +4,500% | 46 |
15 | APOLINE (E4) | BENONI B. Nicolle F. | 61.0 kg | - | 1 | +5,400% | 55 |
BASE | |
---|---|
2 | NEVER BLUE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
11 | LITTLE NANA |
6 | BASILIA DU LAC |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | BELLI BELLO |
12 | JEUNE MARIE |
4 | FALLADORE |