n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW LOOK DU BOURG (H/9) | JULIEN RAFFESTIN PICOT P. | 2200m | 1 | +2,000% | 21 | |||||
2 | NECESSARIO | AUVRAY G. Lemarchand M.P. | 2200m | 1 | +900% | 10 | |||||
3 | NICOS D'AND (H/8) | VERVA P.Y. VERVA PH. | 2200m | 1 | +1,000% | 11 | |||||
4 | NEW PISTOL (H7) 8m da 7m 4m 8m 0m 6m 4m 0m 07 | ROUSSEL F. D. LARUE | 2200m | 1 | +2,000% | 21 | |||||
5 | NIAKOU BELE | BEZIER M. Berthault G. | 2200m | 1 | +1,300% | 14 | |||||
6 | NAWIGO (H/8) 6a 8a 8a 0a 0a 0a da 9a 08 0a | ABRIVARD L.CL. GAILLARD F. | 2200m | 1 | +1,200% | 13 | |||||
7 | NUAGE DE LA BASLE (H/10) | ABRIVARD M. CH. PETREMENT | 2200m | 1 | +1,700% | 18 | |||||
8 | NUMBER ONE CHAH (H13) | MASSCHAELE PH. PERRIN BERNARD | 2200m | 1 | +540% | 6.4 | |||||
9 | NEMROD DU BOULAY (H/9) dm ra 07 0a 1m 06 1m 1m 4m dm | HENRY MELLE N. CATELINE P. | 2200m | 1 | +510% | 6.1 | |||||
10 | NOBEL DE NACRE (H/10) | DERSOIR J.L.CL. HERVALET S. | 2200m | 1 | +420% | 5.2 | |||||
NP | NYL DU GRAND WEZ (H/10) | ||||||||||
12 | NINJA DE LA FERME (H/10) | BAUDRON L. MARCEL HUMBERT | 2200m | 1 | +330% | 4.3 |
BASE | |
---|---|
8 | NUMBER ONE CHAH |
12 | NINJA DE LA FERME |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | NEMROD DU BOULAY |
5 | NIAKOU BELE |
10 | NOBEL DE NACRE |
3 | NICOS D'AND |