n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WISBOROUGH (H10) | PIEUX C. | 71.0 kg | - | 1 | +130% | 2.3 |
2 | LE VERNAN | CHAMERAUD B. | 70.0 kg | - | 1 | +1,200% | 13 |
3 | MIOUTOU | BERRA D. Peltier Ph. | 70.0 kg | - | 1 | +2,000% | 21 |
4 | ANSELME ROYAL | GOMBEAU C. Artu Jy. | 69.0 kg | - | 1 | +1,700% | 18 |
5 | CAPITAL DU COQ | PLUMAS Y. Rouget C. | 69.0 kg | - | 1 | +3,800% | 39 |
6 | JEU DE BROOK (H12) 08 as ah as 07 6s 06 ts 5s as | GALLAGHER D. COTTIN (S) | 68.0 kg | - | 1 | +1,000% | 11 |
7 | NITRAT (H7) (E1) | HONDIER X. DOUMEN (S) | 68.0 kg | - | 1 | +1,700% | 18 |
8 | JONDALI | SCHMIDLIN R. Rolland Marc. | 67.0 kg | - | 1 | +5,100% | 52 |
9 | MIG (E1) | DUCHENE A. Doumen F. | 67.0 kg | - | 1 | +2,100% | 22 |
10 | MARGERIE (F) | KONDRAT A. Danloux F. | 66.0 kg | - | 1 | +3,200% | 33 |
BASE | |
---|---|
1 | WISBOROUGH |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | ANSELME ROYAL |
6 | JEU DE BROOK |
2 | LE VERNAN |