n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPECIAL KALDOUN (M) | BOEUF D. Smaga D. | 58.0 kg | - | 1 | +250% | 3.5 | ||||
2 | GEORDIELAND (M/10) 25/133/-p | LEMAIRE CP. JAMIE OSBORNE | 58.0 kg | - | 1 | +270% | 3.7 | ||||
3 | KENDOR DINE | PASQUIER S. Nicolay Y. | 57.0 kg | - | 1 | +790% | 8.9 | ||||
NP | CORRE CAMINOS | ||||||||||
5 | GOLD SOUND (H5) | PESLIER O. C.LAFFON-PARIAS | 57.0 kg | - | 1 | +840% | 9.4 | ||||
6 | PETIT COLIBRI (H10) 4p 0p 10 7p 3p 7p 9p 4p 9p | MARCHELLI R. ALEX.FRACAS | 55.0 kg | - | 1 | +620% | 7.2 | ||||
7 | IANINA | PORCU D. Rohne R. | 53.5 kg | - | 1 | +1,700% | 18 |
BASE | |
---|---|
1 | SPECIAL KALDOUN |
2 | GEORDIELAND |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | KENDOR DINE |
7 | IANINA |