n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINA DE MAUPAS (F8) 2a da da da 0a 07 da da 0m 5a | MOURICE R. M. LEBEY | 2650m | 1 | +3,000% | 31 | |
2 | KING DU PIC | BONNARDEL TH. Bonnardel Th. | 2650m | 1 | +10,200% | 103 | |
3 | KAMDICT AU BOIS (M) | BRIAND Y.A. Hallais Y. | 2650m | 1 | +2,900% | 30 | |
4 | LALLY DE L'ARON (F8) | FERON J.CH. F. CREPEL | 2650m | 1 | +3,000% | 31 | |
5 | MINDEN DES BORDES (H9) 0a 1a 0a 0a 0a 6a 08 da da 8a | VERBEECK J. E. PRUDHON | 2650m | 1 | +90% | 1.9 | |
6 | KHEOPS DE GOUDE (H10) da 07 3a 2m 2a 8a da 4a 2a da | ALEXANDRE D. J.CH. SOREL | 2650m | 1 | +4,300% | 44 | |
7 | KRAK DU GITE (H) | ESTABLE J.L. Bourneil B. | 2650m | 1 | +4,300% | 44 | |
8 | KHALIFE DU SORET (H) | LETREGUILLY J.M. Delhal J.J. | 2650m | 1 | +1,600% | 17 | |
9 | LE BEAU POLO (M) | GOUT E. Lefrancois Ph. | 2675m | 1 | +1,200% | 13 | |
10 | MANON DE GODREL (F9) 8a 08 4a 6a 5a 4a 5a 6a 3a 7a | FRESNEAU L. B. BOURNEIL | 2675m | 1 | +3,600% | 37 | |
11 | MON DESIR | JAMARD F. Jamard R. | 2675m | 1 | +190% | 2.9 | |
12 | KALVA DU VIVIER (H9) | GAZENGEL L. R. COUEFFIN | 2675m | 1 | +1,700% | 18 |
BASE | |
---|---|
5 | MINDEN DES BORDES |
11 | MON DESIR |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | LE BEAU POLO |
4 | LALLY DE L'ARON |
12 | KALVA DU VIVIER |
6 | KHEOPS DE GOUDE |