n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONYX DES RIVIERES | LAURENT A. Laurent A. | 2600m | 1 | +670% | 7.7 | |
2 | ORIANE DE SAUSSAIE (F6) da da da 0a 07 da 6a 5a da da | CHARPENTIER N. P. CHARPENTIER | 2600m | 1 | +2,000% | 21 | |
3 | OLVESIA | BOUCHEZ M. Nordin U. | 2600m | 1 | +2,500% | 26 | |
4 | OURAL DES PLEIGNES (H6) 2a 5a da 3a 8a 0a da da 6a 7a | CHARPENTIER M. P. CHARPENTIER | 2600m | 1 | +3,200% | 33 | |
5 | OSIRIS DE KERHUEL | MONTILLET B. Bohn D. | 2600m | 1 | +2,400% | 25 | |
6 | ONOUMEA (F7) 2a 5m 4a 1m 5a 0a 2a 0a da 6a | VERCRUYSSE P. A. CHAVATTE | 2600m | 1 | +1,100% | 12 | |
7 | OVNI DE MARNY (H11) 6 6 0 12 0 0 0 | MIRANDEL CH. ĂśTER DANIEL | 2600m | 1 | +670% | 7.7 | |
8 | OBERLIN DU RYS (H/8) | ROCHETTE F. VANDENEYCKEN G. | 2600m | 1 | +2,300% | 24 | |
9 | OKINAWO JIEL (H/8) (E1) | CROIX CH. MARTIN B. | 2625m | 1 | +190% | 2.9 | |
10 | OXANE DU BIWETZ | CHATELAIN MELLE V. Ledoyen Yves | 2625m | 1 | +1,500% | 16 | |
11 | OXYGEN JIEL (H5) (E1) | DERSOIR J.L. J.L. DERSOIR | 2625m | 1 | +450% | 5.5 | |
12 | OK COMBO (H5) | DENGIS A. Mme G. MASSCHAELE | 2625m | 1 | +900% | 10 |
BASE | |
---|---|
9 | OKINAWO JIEL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | ONOUMEA |
11 | OXYGEN JIEL |
1 | ONYX DES RIVIERES |
12 | OK COMBO |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | OVNI DE MARNY |