n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE LA VIE | PASQUIER S. Demercastel P. | 60.0 kg | - | 1 | +700% | 8 | |
2 | MOUSQUETON | SOUMILLON C. Boutin C. | 59.0 kg | - | 1 | +630% | 7.3 | |
3 | CINQUILLA | LEMAIRE CP. Pantall Ha. | 58.5 kg | - | 1 | +410% | 5.1 | |
4 | ECLAT DE LUNE | BLONDEL F. Pimbonnet M. | 58.0 kg | - | 1 | +1,900% | 20 | |
5 | KERVRIOU | BENOIST G. Capitte Jm. | 57.5 kg | - | 1 | +750% | 8.5 | |
6 | MAJOR KEY (F3) 3p | MARCHELLI R. JOHN SADLER | 57.5 kg | - | 1 | +1,400% | 15 | |
7 | RINUM LODGE (F6) 0p 08 7p dp 7p 6p 6p 8p 0p 0p | THULLIEZ T. C.LIGEROT | 57.0 kg | - | 1 | +900% | 10 | |
8 | TINOTANGO (H9) 8p1p6p3p | HUREAU S. N. BERTRAN DE BALANDA | 56.5 kg | - | 1 | +1,800% | 19 | |
9 | PHYLLIS (F/8) 09Rp8p5p3p3p1p1p7p7p | BLANCPAIN M. MLLE J.KLEIN | 55.0 kg | - | 1 | +1,600% | 17 | |
10 | MUTINE DANCER (F/5) (E1) 4p 6p 4p 7p 8p 6p 0p 8p 0p 1p | ANTOINAT E. CESANDRI M. | 54.5 kg | - | 1 | +1,300% | 14 | |
11 | STERNENZELT | BONILLA D. Pelletan Jl. | 54.0 kg | - | 1 | +1,000% | 11 | |
12 | BELLE SOLITAIRE (F5) 6p 2p 1p 07 8p 6p 5p 6p 9p 8p | FORESI F. MME C.BUCHER | 54.0 kg | - | 1 | +1,900% | 20 | |
13 | KEMEROVO (H/4) | DACHIS T. Goudot B. | 53.5 kg | - | 1 | +5,900% | 60 | |
14 | LADY NIXA | MARQUETTI S. Ligerot C. | 52.0 kg | - | 1 | +9,800% | 99 | |
15 | MONIQUE BLONDE (F/7) | AUGE J. LE GALLIARD C. | 51.5 kg | - | 1 | +1,300% | 14 | |
16 | TWILLY (H5) (E1) 5p 07 0p 0p 9p 1p 0p 4p 7p 6p | TEISSIEUX A. M.CESANDRI | 50.0 kg | - | 1 | +4,300% | 44 |
BASE | |
---|---|
4 | ECLAT DE LUNE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | CINQUILLA |
7 | RINUM LODGE |
2 | MOUSQUETON |
5 | KERVRIOU |