n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OREINE DE MORMAL (F/9) | VERVA P.Y. G. VERVA | 2150m | 1 | +2,400% | 25 | |
2 | OLIVIA POIFOND (F6) 0a 7a 6a 07 6a 6a da 2a 4a 4a | LAURENT A. A. LAURENT | 2150m | 1 | +1,300% | 14 | |
3 | OSHIMA | HALLAIS J.W. Hallais J.Cl. | 2150m | 1 | +2,500% | 26 | |
4 | OSTIA (F5) | LEVESQUE P. P. LEVESQUE | 2150m | 1 | +30% | 1.3 | |
5 | OTARIE DU RIB (F5) | DERSOIR J.L.CL. J.L.CL. DERSOIR | 2150m | 1 | +900% | 10 | |
6 | OCEANE DU LOGIS (F5) | PITON B. H. CHOPLIN | 2150m | 1 | +1,700% | 18 | |
7 | OPEA NONANTAISE | BAUDRON L. Cavey X. | 2150m | 1 | +2,200% | 23 | |
8 | ONDINE DE CODIERE | LEFAUCHEUX D. Lefaucheux D. | 2150m | 1 | +1,300% | 14 | |
9 | OSAKA STAR (F6) 07 da 0a 0a 8a 7a 8a 1a 7a 0a | ROCHETTE F. P. ENGBERG | 2150m | 1 | +2,300% | 24 | |
10 | OKLAHOMA CITY (F6) da 6a 0a 6a da 0a 7a 6 07 da | SAGAJ J. ANDERS LINDQVIST | 2150m | 1 | +2,200% | 23 | |
11 | OSTELLE DU VALLON (F6) 07 3a da 8a da 1a 9a 5a 9a 3a | BRETON R. R. BRETON | 2150m | 1 | +2,500% | 26 |
BASE | |
---|---|
4 | OSTIA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | OTARIE DU RIB |
3 | OSHIMA |
9 | OSAKA STAR |
8 | ONDINE DE CODIERE |
7 | OPEA NONANTAISE |