n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIM DU POMMEREUX (H5) DaDaDmDaDaDaAaDa7a | MARTIAL VIEL D. CANNILLO | 2875m | 1 | +5,200% | 53 | ||
2 | KOCABAR (H/10) 0a dm 9a 8a 4a 4a 4a 8a 0a 3a | GOETZ MELLE M.A. GOETZ B. | 2875m | 1 | +700% | 8 | ||
3 | INTER DES THIRONS (M) | JULIEN RAFFESTIN Cheradame P. | 2875m | 1 | +2,600% | 27 | ||
4 | JASPYL DU REFUGE (H10) | BAUDRON L. CL. AMIARD | 2875m | 1 | +3,400% | 35 | ||
5 | LIMA CLEVILLE (F8) | FOURNIGAULT E. J.M. TOUTAIN | 2875m | 1 | +420% | 5.2 | ||
6 | JOLLITY (H4) 2a4a0a0a1a | VERVA P.Y. JASON SKINNER | 2875m | 1 | +2,100% | 22 | ||
7 | KIWI DE SUHARDIERE (H10) 4a 5a 3m 6m 7m 0a 6m dm 7m 6m | MORISSE MELLE A. Mme G. MASSCHAELE | 2875m | 1 | +100% | 2 | ||
8 | LELLAMIKA (F3) 5a2a2aDaDa1aDa8a5aDa | MASSCHAELE PH. S. ROGER | 2875m | 1 | +420% | 5.2 | ||
9 | LUTIN DE GOUPILLEL (H8) | BEZIER M. D. BETHOUART | 2875m | 1 | +2,300% | 24 | ||
10 | KOHOL DES BROUETS (M10) 0a am da 0a 9m 5m 9m 5m 06 8m | NICLAIR K. B. TALLEUX | 2875m | 1 | +1,400% | 15 |
BASE | |
---|---|
5 | LIMA CLEVILLE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | LELLAMIKA |
7 | KIWI DE SUHARDIERE |
10 | KOHOL DES BROUETS |
2 | KOCABAR |
9 | LUTIN DE GOUPILLEL |