n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULL ON MAGIC (H/10) | CHAMPIER G. FORESI F. | 58.5 kg | - | 1 | +1,600% | 17 | |
2 | ALMAGUER (H/9) 6p4p0p3p5p1p1p6p7p7p | LERMYTE J. FX.BELVISI | 57.5 kg | - | 1 | +900% | 10 | |
3 | GOLDENPHEE (F6) | MONGIL W. M.GENTILE | 59.5 kg | - | 1 | +2,000% | 21 | |
4 | MOCHAM GLEN (H) | DRYNSKI JS. Ghoumrassi Sa. | 56.5 kg | - | 1 | +2,600% | 27 | |
5 | AFALKAYAR (M) | THULLIEZ T. Collet G. | 59.0 kg | - | 1 | +1,900% | 20 | |
6 | ROUND STONE (H/10) | BLONDEL F. PIMBONNET M. | 59.0 kg | - | 1 | +1,000% | 11 | |
7 | AL SALB (M8) 0p 08 9p 9p 0p 5p 0p 0p 7p 3p | TOUPEL G. MME AC.TROUVE | 58.0 kg | - | 1 | +1,500% | 16 | |
8 | PROCLAME | PASQUIER S. Demercastel P. | 57.5 kg | - | 1 | +120% | 2.2 | |
9 | SOLO TANGO (H/8) 0p 3p 9p 5p 0p 0p 2p 5p 8p 0p | DEVESSE S. DEVESSE T. | 55.0 kg | - | 1 | +3,500% | 36 | |
10 | INDIANA WEST (H6) 6p 0p 4p 4p 5p 4p 7p 0p 07 9p | VICTOIRE J. F.ALLONCLE | 57.5 kg | - | 1 | +1,300% | 14 | |
11 | MYSTERIEUX (H4) 3p2p2p1p4p6p2p2p10p6p2p5p | LHORET D. EL KANDOUSSI BOUCHAIB | 53.5 kg | - | 1 | +890% | 9.9 | |
12 | ASSERDYA | MARCHELLI R. Crepon R. | 54.5 kg | - | 1 | +3,400% | 35 | |
13 | SEMPRE | LEFEBVRE F. Khozian P. | 52.0 kg | - | 1 | +830% | 9.3 |
BASE | |
---|---|
8 | PROCLAME |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | ALMAGUER |
1 | FULL ON MAGIC |
11 | MYSTERIEUX |
13 | SEMPRE |