n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOIR DE LA COUR (H8) 6a 0a 9a 6a 0a 6a 5a 0m 0a 8a | S. DESHAIES J. DENECHERE | 4150m | 19 | +0% | 19 | |
2 | LAND RINGEAT (M/8) | ![]() | MLLE L. KINDLER Bizoux O. | 4150m | 8 | -10% | 7.2 |
3 | MARVIN DE FOUQUE (M7) | P.M. ALLAIS LAURENT SIMON | 4150m | 10 | +20% | 12 | |
4 | LIMAVELIE (F8) | A. PAGES L. CADEAU | 4150m | 9 | -12% | 7.9 | |
5 | MUST DU BUISSON (H/9) 7a 5a 08 0a 0a 9a 9a 0a da 0a | ![]() | P. PERE ROULLAND J.J. | 4150m | 8.2 | -30% | 5.7 |
6 | LEO D'OUVILLE (H8) | A. BENAIM PH. VERVA | 4150m | 23 | +4% | 24 | |
7 | LE NOGENTAIS (H11) 7a 5a 9a 0a 08 6a 6a 1a da da | ![]() | MLLE M. GOETZ P. BUGNON | 4150m | 4.6 | +28% | 5.9 |
8 | LEGERE (F4) 2h 6h 07 6h 4h ah 7h 7h 1h th | MLLE V. GRELIN T.LARRIVIERE | 4175m | 11 | +18% | 13 | |
9 | MAGISTER (H10) 0m dm 09 9m 0a 0a 6a 0a ra 08 | ![]() | R. POREE J.P. PITON | 4175m | 8.8 | -18% | 7.2 |
10 | LURON DU GITE (H10) da 0a 5a 08 2a 5a 0a 8a dm 7a | D. LABORDE V. GOETZ | 4175m | 21 | +5% | 22 | |
11 | LITTLE DRAG (M/8) | ![]() | S. HOSTE Grisez M. | 4175m | 6.6 | +18% | 7.8 |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
11 | LITTLE DRAG |
6 | LEO D'OUVILLE |
2 | LAND RINGEAT |
5 | MUST DU BUISSON |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | LIMAVELIE |
9 | MAGISTER |