n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLEURINA (F4) (A) 0p 4p 0p 0p 0p 08 9p 0p 6p 0p | 3 | M.MARTINEZ COLLET (S) | 60.5 kg | - | 3.1 | -10% | 2.8 | |||
2 | CLECAME (F5) 0p 6p 09 0p 0p 3p 7p 3p 0p 6p | 4 | F.LEROY X.NAKKACHDJI | 57.5 kg | - | 10 | +0% | 10 | |||
NP | STARBORA (F2) (A) | ||||||||||
4 | EL PUERTO (H8) (B) ¤ 8p 3p 8p 4p 1p 9p 7p 12 5p 2p | 6 | Y.BOURGOIS N.CAULLERY | 56.0 kg | - | 12 | +8% | 13 | |||
5 | SALLISTRA (F3) ¤ 5p 9p 3p 07 0p 0p 1p | 9 | C.SOUMILLON M.HOFER | 56.0 kg | - | 7.9 | -52% | 3.8 | |||
6 | NERA DIVINE (F5) (B) ¤ 4p 6p 4p 0p 6p 09 8p 0p 9p 0p | 7 | D.BOEUF BOUTIN (S) | 56.0 kg | - | 9.1 | +4% | 9.5 | |||
7 | VOIE LACTEE (F4) Ah0h0p(20)0p8p8p5p | 2 | T.JARNET E.LECOIFFIER | 55.5 kg | - | 10 | +0% | 10 | |||
8 | SISTER ARWEN (F10) ¤ 0p0p0p0p5p7p6p8p4p | 1 | J.AUGE J.PIEDNOEL | 55.5 kg | - | 21 | -43% | 12 | |||
9 | HEART OF LOVE (F3) 9p 0p 5p 07 8p 2p 8p dp 0p 4p | 10 | M.GUYON JUNK (S) | 54.5 kg | - | 20 | +145% | 49 | |||
10 | TALIMA (F4) ¤ 8p 5p 0p 08 9p 0p 2p 5p 0p 4p | 8 | D.BREUX T.CLOUT | 54.5 kg | - | 10 | +140% | 24 | |||
11 | VELVET GREY (F5) 9p 0p 4p 0p 0p 09 0p 0p 7p 3p | 5 | G.FAUCON F.SEGUIN | 54.5 kg | - | 23 | +43% | 33 |
BASE | |
---|---|
2 | CLECAME |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | NERA DIVINE |
5 | SALLISTRA |
3 | STARBORA |
10 | TALIMA |