n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBA LE ROI (M/11) 092p085p4p5p6p2p9p3p | 2 | C.RIEB-MENARD S.BOSSERT | 61.0 kg | - | 4.8 | +33% | 6.4 | |||
2 | SENDISH (M9) 5p6p8p0p0p | 1 | P.PROD'HOMME J. PARIZE | 61.0 kg | - | 12 | -22% | 9.4 | |||
NP | CIBONEY MOON (H8) | ||||||||||
4 | LOTHAIRE (H8) 0p 4p 0p 08 0p 0p 6p 3p 9p 0p | 5 | AS.ALLARD ALLARD (S) | 61.0 kg | - | 19 | -11% | 17 | |||
5 | GUANADERIA (H/8) (A) | 6 | B.GRANVILLIERS P.VIDOTTO | 61.0 kg | - | 8.3 | +189% | 24 | |||
6 | SOL INVICTUS (H7) (A) 7p 1p 0p 9p 7p 09 7p 3p 8p 3p | 3 | S.HAGENBACH L.CENDRA | 61.0 kg | - | 4.6 | +117% | 10 | |||
7 | BE LUCKY (H4) 7p1p3p3p5p | 12 | AS.PACAULT CHERYL WINEBAUGH | 61.0 kg | - | 12 | -71% | 3.5 | |||
8 | ELIGIBILIS (H7) 08 8p 1p 4p 1p 1p 4p 1p 7p 9p | 11 | A.ROSA X.NAKKACHDJI | 61.0 kg | - | 6.6 | +188% | 19 | |||
9 | PROCI VOLO (H/10) ¤ 4p 2p 6p 5p 0p 5p 08 0p 0p 7p | 8 | C.NICOT NICOT MLLE C. | 61.0 kg | - | 6.5 | -22% | 5.1 | |||
10 | MANNICO (H/5) 0p 6p 0p 2p 4p 4p 2p 2p 07 0p | 10 | M.SCANDELLA NIGGE M. | 61.0 kg | - | 17 | -57% | 7.3 | |||
11 | SMOKEY SKIN (F/6) 6p 0p 0p 7p 07 0p 1p 6p 6p 1p | 7 | S.HUSSER HOUBEN MLLE S. | 59.5 kg | - | 212 | -83% | 37 | |||
NP | BEAU PRINCE (H3) |
Terminons l'analyse de cette réunion de Dieppe par l'étude de la neuvième course, réservée à des chevaux de 5 ans et au-dessus, mis à Réclamer.
Le 7 BE LUCKY vient de faire une brillante rentrée 2008 en prenant la quatrième place d'une épreuve similaire le 7 juillet à Compiègne, un hippodrome assez exigeant.
Nous en ferons donc notre grand favori devant le 9 PROCI VOLO ancienne gloire des handicaps, que l'on ne présente plus et devant le 1 SEBA LE ROI qui vient de tracer une belle fin de course le 23 juin à Maisons-Laffitte pour prendre le premier accessit.
Outsiders: 8, 2 et 3.Â
BASE | |
---|---|
7 | BE LUCKY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | PROCI VOLO |
1 | SEBA LE ROI |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | ELIGIBILIS |
2 | SENDISH |
3 | CIBONEY MOON |