n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TELL NO ONE (H8) 8s4s0hDh | C.GOMBEAU G. CHEREL | 68.0 kg | - | 11 | +64% | 18 |
2 | SYNAPTIQUE (H/7) | B.GICQUEL MACAIRE (S) | 67.0 kg | - | 19 | +5% | 20 |
3 | QUEEN DES PLACES (F6) 1s 3h as 2s 2s 4h 08 as 3s 2s | C.PIEUX F.NICOLLE | 66.0 kg | - | 1.5 | +13% | 1.7 |
4 | QUENTA DES BORDES (F/4) | D.GALLAGHER COTTIN FM. | 65.0 kg | - | 10 | +10% | 11 |
5 | ENSEIGNE (H/7) 3s4s2s109s1s3s6s7sTs | S.LELOUP MME A.SOULAT | 64.0 kg | - | 27 | +67% | 45 |
6 | QUASKA D'AIRY (F/7) | D.LESOT ORTET J. | 64.0 kg | - | 16 | +13% | 18 |
7 | QUEBIR BERE (H/7) (A) | S.COLAS GALLORINI (S) | 64.0 kg | - | 19 | -42% | 11 |
8 | QUOLIBET (H6) ¤ 2s ts ts 09 ts 2p 0s 5s 1s | X.HONDIER DOUMEN (S) | 64.0 kg | - | 23 | -43% | 13 |
9 | SHERKAN DU BERLAIS (H8) ¤ Ts0s2s6s5s | D.BERRA ROB. COLLET | 63.0 kg | - | 36 | -25% | 27 |
10 | SLEEPING BLUE (H8) 6h0h(11)0h | B.BENARD J. BERTRAN DE BALANDA | 63.0 kg | - | 36 | -64% | 13 |
11 | QERBASA DE KERPAUL (F/7) | R.BONNET D.REVEILLAUD | 62.0 kg | - | 147 | -69% | 45 |
12 | TINTAMARRE (F/7) (A) | N.DESOUTTER T.LARRIVIERE | 62.0 kg | - | 49 | -55% | 22 |
BASE | |
---|---|
7 | QUEBIR BERE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
12 | TINTAMARRE |
3 | QUEEN DES PLACES |
10 | SLEEPING BLUE |
4 | QUENTA DES BORDES |
8 | QUOLIBET |