n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRINDEGUN (M5) 5p 0p 4p 10 4p 8p 3p 5p 3p 7p | 4 | S.RICHARDOT P.KHOZIAN | 58.0 kg | - | 11 | -51% | 5.4 |
2 | BOUGIVAL (H8) 0p0p1p4p5p0p1p4p6p0p | 5 | FX.BERTRAS M.BOULAND | 58.0 kg | - | 6.6 | -17% | 5.5 |
3 | POLITEO (M3) 3p 1p 08 1p | 1 | I.MENDIZABAL ROUGET (S) | 58.0 kg | - | 1.2 | +25% | 1.5 |
4 | THE LAST CHANCE (F6) 9p 9p 0p 0p 1p 3p 0p 3p 5h 0p | 6 | Y.FOURNAND JP.ROMAN | 56.5 kg | - | 38 | +3% | 39 |
5 | SHARAKANDI (H/5) | 3 | F.VERON FW.GEFFRIAUD | 56.0 kg | - | 16 | -25% | 12 |
6 | RECARA (F3) 9p 4p 6p | 2 | A.SANGLARD J.HELOURY | 54.5 kg | - | 29 | +41% | 41 |
Le redoutable tandem Rouget-Mendizabal présente avec une toute première  le 3 POLITEO qui reste sur un succès pour son unique sortie à 2 ans.
Même en effectuant sa rentrée, il semble de taille à dominer le 1 CRINDEGUN et le 2 BOUGIVAL, deux concurrents qui galopent.
BASE | |
---|---|
3 | POLITEO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | CRINDEGUN |
2 | BOUGIVAL |