n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALCO D'AUTRECHENE (H8) 5s9s(11)5s | JL.BEAUNEZ D. HAURY | 69.0 kg | - | 9 | +2% | 9.2 |
2 | RENNY (H5) 8s 09 6s 4s 3s 08 0h 7h 5p | S.LELOUP JM.BAUDRELLE | 67.0 kg | - | 15 | -71% | 4.4 |
3 | RUSHWELL (H10) (14)1sTs4s(13)7s1s1sAsAs | C.GOMBEAU G.CHEREL | 66.0 kg | - | 1.6 | +31% | 2.1 |
4 | YANKY SUNDOWN (H13) Tc(17)4c7cTcTc4cTc(16)7c | B.CHAMERAUD M.NICOLAU | 66.0 kg | - | 17 | +24% | 21 |
5 | ISMADOUN (H/6) | J.JOUIN E.LEENDERS | 65.0 kg | - | 8.3 | +57% | 13 |
6 | CADOUDO (H/5) | PA.CARBERRY COTTIN FM. | 65.0 kg | - | 44 | -43% | 25 |
7 | PETER FAVARDY (H/4) | CE.CAYEUX DANLOUX F. | 65.0 kg | - | 43 | +93% | 83 |
8 | FOL' ALLEGRIA (F4) | G.ADAM MARC.ROLLAND | 64.0 kg | - | 17 | -24% | 13 |
9 | REAL STAR DUST (F5) 7s 5s 0s 4s 0h ah 09 4h 3h 9s | S.FLEURIE JOLLIVET (S) | 64.0 kg | - | 22 | -14% | 19 |
10 | DILEMA (F5) ¤ 09 5s 5s 7s ah 4h 6h 08 1h 5h | J.DUCOUT MARC.ROLLAND | 63.0 kg | - | 30 | -3% | 29 |
11 | KORA FIX (F/4) 2h ah | S.DEHEZ FOUIN Y. | 63.0 kg | - | 53 | -19% | 43 |
BASE | |
---|---|
3 | RUSHWELL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | CADOUDO |
8 | FOL' ALLEGRIA |
2 | RENNY |
1 | DALCO D'AUTRECHENE |
5 | ISMADOUN |