n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIX DES CHAMPS (H11) (14)4sAs7s1s(13)2s2s5s3s | RICOU J. A.LACOMBE | 70.0 kg | - | 3.4 | -12% | 3 |
2 | QUENTIN DES PRES (H/7) 7sTc4cAs106h097s2p4s | CHAZELLE E. PH.LEFEVRE | 69.0 kg | - | 10 | -36% | 6.4 |
3 | QUITTO BLEU (H/7) (A) | BERRA D. PH.PELTIER | 68.0 kg | - | 8.5 | +112% | 18 |
4 | SUPER VISION (F5) 5h 8s 1s ts 1s 1s 2s 07 3h 3h | PIEUX C. A.LACOMBE | 67.0 kg | - | 8.6 | -20% | 6.9 |
5 | LORD VILLEZ (H12) (15)7s0sAs4sAs9s(14)7sTs | LOBEL J. F.MURPHY | 67.0 kg | - | 16 | +44% | 23 |
6 | QUAKHDARI (H/6) | BONNET R. COTTIN FM. | 67.0 kg | - | 34 | +47% | 50 |
7 | ELIXIR DU BERLAIS (H11) 7s7h(14)8s4s5s3h7s6s6s | GOMBEAU C. ROB.COLLET (S) | 67.0 kg | - | 7.7 | +30% | 10 |
8 | ESPRIT LIVE (F/5) 1s 4s 2s 5s 08 5s 5h 2h 5h | SOULAT T. CLAYEUX E. | 66.0 kg | - | 36 | -36% | 23 |
9 | SPRINGER (H9) 10 as 2s 09 ah 4s 1s 2s 5h 3h | DUPUIS S. FOUIN (S) | 66.0 kg | - | 5 | -10% | 4.5 |
10 | LE ROI LULU (H8) (A) 1s4sTh1s | ZULIANI S. PH. PELTIER (G) | 65.0 kg | - | 10 | +60% | 16 |
BASE | |
---|---|
1 | SIX DES CHAMPS |
9 | SPRINGER |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
10 | LE ROI LULU |
2 | QUENTIN DES PRES |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | QUITTO BLEU |
5 | LORD VILLEZ |