n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALON DE PROVENCE (H/4) (A) | CARBERRY PHILIP A. COTTIN FM. | 66.0 kg | - | 3.6 | -28% | 2.6 | |||
2 | TURN NEXT (H4) 0h 9s 3s 9h 6s 2s 09 4s 8h ah | BENARD B. GALLORINI (S) | 65.0 kg | - | 10 | +20% | 12 | |||
3 | SANTIAG (H10) 4cTcAc(15)1c3c4c6cTc3c | BOUREZ B. GER .LECOMTE | 65.0 kg | - | 27 | -44% | 15 | |||
4 | PRINCE WLADIMIR (H/4) | DEHEZ S. CHOTARD R. | 65.0 kg | - | 14 | -29% | 10 | |||
5 | STAOL (M/3) | CLAUDIC B. FOUCHER S. | 65.0 kg | - | 15 | +27% | 19 | |||
6 | SOURIRE DU CHENET (H/4) | PIEUX C. LEFEVRE PH. | 65.0 kg | - | 1.8 | +17% | 2.1 | |||
7 | ROYAL OR (H4) (A) ah 0h as 09 ts 5h 4h | DELHOMMEAU S. CIVEL (S) | 65.0 kg | - | 12 | +117% | 26 | |||
NP | BRAVE VIVA (F/3) |
BASE | |
---|---|
6 | SOURIRE DU CHENET |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | SALON DE PROVENCE |
2 | TURN NEXT |
5 | STAOL |
7 | ROYAL OR |