n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THUNDER MOUNTAIN (H/4) | PITON B. F. BLANDIN | 2650m | 9.3 | +126% | 21 | ||||
2 | TOSCANE IDOLE (F5) 3aDm5m9a0a | LANGLOIS N. N. LANGLOIS | 2650m | 36 | +103% | 73 | ||||
3 | TIC D'ECHAL (M5) 0a5aDaRa | AUDEBERT E. E. M. FOURNIER | 2650m | 11 | -9% | 10 | ||||
4 | TOOTSIE D'URZY (F5) 1a 5a 4a Da (11) Da 4a 4a Da 2a 6a Da Da | ALLARD E. MARIE B. | 2650m | 26 | -27% | 19 | ||||
NP | TORNADE D'ALBRET (F/4) | |||||||||
6 | TIARE DE L'EAU (F6) 0m7aDaDa2a | ELIPHE J. A. G. TOURON | 2650m | 12 | +367% | 56 | ||||
7 | TY MOON STAR (F5) da 0a da 7a da 0a 3a da 3a da | DENECHERE R. W. N. ENSCH | 2650m | 21 | -48% | 11 | ||||
8 | TOP TEN DES FORGES (H7) 3a 13 0a dm da 5a 1a 8a 2a 5a | BLANDIN F. Mlle V. MOQUET | 2650m | 3.7 | -22% | 2.9 | ||||
9 | TOSCANE DU DEZERT (F5) 8aDaDaDa0a | JAMET J. O. PICARD | 2650m | 16 | +56% | 25 | ||||
10 | TEZIO LUDOIS (M6) 0a0a2a7aDm | BOURLIER S. S. BOURLIER | 2675m | 6.1 | -11% | 5.4 | ||||
11 | TAILLEVENT D'URZY (M5) 1a (11) 7a Da 6a 1a 8a 3a 3a 3a 3a Da Da | LOCQUENEUX D. KUIPER R. | 2675m | 12 | -17% | 10 | ||||
12 | TORNADE DU DROPT (F4) da 6a 10 da 2a da da 3a 8a 2a | FEYTE CH. CH. FEYTE | 2675m | 6.2 | -18% | 5.1 |
Encore une épreuve assez difficile à déchiffrer, ouverte aux chevaux de 3 ans mâles et femelles sur la distance de 2 650 mètres.
Tentons en premier le 8 TOP TEN DES FORGES qui s'est imposé pour ses débuts en compétition pour le compte de Franck Blandin, devant le 12 TORNADE DU DROPT qui compte deux succès en deux sorties et devant le 10 TEZIO LUDOIS qui se trouve dans le même cas.
Seront retenus ensuite le 7 TY MOON STAR à la recherche d'un premier succès, le 3 TIC D'ECHAL qui vient de faire preuve de sagesse pour ouvrir son palmarès et le 11 TAILLEVENT D'URZY qui complétera notre pronostic pour cette course qui s'annonce passionnante.
BASE | |
---|---|
8 | TOP TEN DES FORGES |
12 | TORNADE DU DROPT |
10 | TEZIO LUDOIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | TY MOON STAR |
3 | TIC D'ECHAL |
11 | TAILLEVENT D'URZY |