n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PADDY HEROLD (H11) DaDa0a0aDaDa | ![]() | CROIZET D. P. ESTELRICH | 2375m | 3.3 | -30% | 2.3 |
2 | PREMIUM CELESTO (H7) 5a da 4a 2a 6a da 2a 1a 4a 6a | ![]() | RIVIERE A. M. CRIADO | 2375m | 6.9 | +59% | 11 |
3 | OMARY (F8) 4a 0a 7a 0a 0a 7a aa 3a 5a 4a | EMPEYTAZ J. M. Y. MENOU | 2375m | 23 | +78% | 41 | |
4 | OKILEBO DU LYS (H/8) | PIGOURY D. PIGOURY D. | 2375m | 32 | +0% | 32 | |
5 | PACO (H9) 8m4a(17)2a4a9m | ![]() | TRIDON D. A. RASPANTE | 2375m | 8.6 | +10% | 9.5 |
6 | PHENIX DU BOSCAIL (H10) 0 0 6 (1 d 3 3 | ![]() | SEIGNE J. S. TSCHUDIN HANS | 2375m | 8.2 | +22% | 10 |
7 | PUSSY PIERRE (F8) 0a 10 0a 7a 5a 9a 4a 4a 6a 3a | SEMEILLON J. PH. S. BOUISSON | 2375m | 13 | -8% | 12 | |
8 | ORO DE JAVIE (H8) da da da 2a da da 0a da 3a 09 | ![]() | BAKKER H. C. Y. HAMON | 2375m | 8.3 | +20% | 10 |
9 | PECHEUR D'ISLANDE (H/7) | ELINGS J. ELINGS J. | 2375m | 13 | +62% | 21 | |
10 | OWENS KIN (H8) 5a 4a 1a 7a 1a da 3a 2a 4a da | MARTY F. G. MARTY | 2375m | 7.6 | -21% | 6 |
Récent troisième sur cet anneau, le 1 PADDY HEROLD décevrait en ne disputant pas les toutes premières places. Même constat pour le 10 OWENS KIN, lequel collectionne les bons résultats en semblable société. Citons ensuite le 6 PHENIX DU BOSCAIL, capable de venir pimenter les rapports s'il peut s'installer en tête de course et le 8 ORO DE JAVIE, qui possède la pointure d'un lot de ce genre. A condition de rester sage…
Bons jeux Ă tous !
BASE | |
---|---|
1 | PADDY HEROLD |
10 | OWENS KIN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | PHENIX DU BOSCAIL |
8 | ORO DE JAVIE |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | PREMIUM CELESTO |
5 | PACO |