n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN GOLD SUN (F4) ¤ 0pAs3h0s5s | 2 | DELALANDE M. MLLE M.-L. MORTIER | 54.5 kg | - | 37 | +14% | 42 |
2 | PASSEI (F5) (A) 1p 0p 0p 0p 0p 2p 9p 12 0p 9p | 5 | GUYON M. MLLE V.DISSAUX | 57.0 kg | - | 7 | +13% | 7.9 |
3 | BELLE AUMONE (F8) 5pAp8p0p0p(15)0p0p7p0p | 8 | MASURE G. S.JESUS | 57.0 kg | - | 17 | +6% | 18 |
4 | HAIL HOLY QUEEN (F5) 5p 2p 1p 0p 1p 0p 8p 12 0p 0p | 10 | AUGE J. BOISNARD (S) | 55.5 kg | - | 25 | -24% | 19 |
5 | PERENNITE (F5) 6p 7p 4p 0p 9p 6p 0p 0p 0p 3p | 11 | PRAT F. F.FORESI | 55.5 kg | - | 15 | +40% | 21 |
6 | USHNIKA (F5) (A) 9p0p9p0p2p | 9 | BENOIST G. MLLE V. DISSAUX | 55.5 kg | - | 9.9 | +62% | 16 |
7 | TARA REEL (F4) 7p8p7p(11) | 7 | SOUMILLON C. W.-J. CARGEEG | 55.5 kg | - | 10 | +10% | 11 |
8 | PLATINE ROSE (F4) (11)0p0p9p | 1 | PESLIER O. L. CENDRA | 55.5 kg | - | 7.4 | -1% | 7.3 |
9 | NITZA (F4) 0p 3p 11 0p 7p 1p 10 8p 3p 4p | 6 | VICTOIRE J. MME C.HEAD-MAAREK | 55.5 kg | - | 2.6 | -62% | 1 |
10 | SOUVENIR D'ELLE (F/2) | 4 | BADEL ALXI. BOLLACK-BADEL MME M. | 54.0 kg | - | 18 | +144% | 44 |
11 | EPIC JOURNEY (F/3) | 3 | PASQUIER S. GIBSON R. | 54.0 kg | - | 13 | +31% | 17 |
Les débuts en compétition du 9 NITZA (J. Victoire-photo) se sont soldés par une encourageante place de troisième dans le toujours bien composé Prix Yacowlef (Listed-Race). Nul doute qu'elle doit avoir la pointure d'un lot de ce genre. Il convient de lui opposer le 8 PLATINE ROSE, régulière et le 4 HAIL HOLY QUEEN, dépendant d'une écurie toujours performante avec les jeunes pousses.
Â
Â
BASE | |
---|---|
9 | NITZA |
8 | PLATINE ROSE |
4 | HAIL HOLY QUEEN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | PASSEI |
6 | USHNIKA |
3 | BELLE AUMONE |