n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOUMAI DE NICE (F6) 7aDa4a6a4a | CINIER D. J. BABIEL | 2925m | 15 | +433% | 80 | |
2 | TEDINESS (F3) da 4a da da da 6a 3a 6a 6a da | BERTHIER G. G. BERTHIER | 2925m | 57 | +95% | 111 | |
3 | TACTIQUE DE MAX (F7) 0a0a9a5a0a5a5a8a(13)3a | ERIC LEDOYEN ERIC LEDOYEN | 2925m | 10 | +140% | 24 | |
4 | TOP STAR DU CAUX (F5) Da7a0aDaRa | GARCIA L. P. GAILLARD | 2925m | 11 | +145% | 27 | |
5 | TOPAZE DE LA CRAU (F7) 0aDa7aDa(13)8a1a0a7aDa | VERCRUYSSE P. Mlle B. THUILLIER | 2925m | 15 | +87% | 28 | |
6 | TRISKELE WITT (F/4) | BAZIRE J. M. F. SOULOY | 2925m | 1.8 | -17% | 1.5 | |
7 | TEQUILA (F6) 4a da 0a 0a 6a 12 da 0a da da | MARY J. PH. S. PROVOOST | 2925m | 9.2 | +117% | 20 | |
8 | THALIE (F/4) | ![]() | GAZENGEL L. L. GAZENGEL | 2925m | 33 | -24% | 25 |
9 | TALENCE (F6) 0a 9a 6a 4a 6m 8a 12 9a 4a 0a | VERBEECK J. Y.A. BRIAND | 2925m | 12 | -40% | 7.2 | |
10 | THAIS MAB (F7) 7aDa2a5aDa | LE VEXIER R. Y.-A. BRIAND | 2925m | 28 | -21% | 22 | |
11 | TEPHANIE MAGODA (F6) 9m 0m 6m ra 12 da 8a 9a 8a 4a | D'HAENENS N. L. CANNAERT | 2925m | 33 | -55% | 15 | |
12 | TOP GIRL (F8) 0a(14)0a4a7a0aAa0a7a5a | GOUT L. R. GOUT | 2925m | 57 | -58% | 24 |
BASE | |
---|---|
9 | TALENCE |
6 | TRISKELE WITT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
12 | TOP GIRL |
7 | TEQUILA |
OUTSIDERS | |
---|---|
10 | THAIS MAB |