n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANGUY DU BOISNANT (H5) 0 5 0 7 5 5 | BOILLEREAU J. HERMAN DE RIDDER | 2850m | 29 | +148% | 72 | |
2 | TURBO MANCEAU (M7) 0a0a9a(13)Da7a0a(12)0a8a | ![]() | BREHARD J. M. D. PIGOURY | 2850m | 43 | +51% | 65 |
3 | TITANE DU DONJON (H10) 0aDa8a0a0a(16)5a0a8a0a | NIVARD F. H. GRIFT | 2850m | 11 | +55% | 17 | |
4 | TONIGHT CEM (H11) 2a1a1a3a2a2a | ![]() | BAZIRE J. M. JAROMIR KOTASEK | 2850m | 3.2 | -34% | 2.1 |
5 | TOKTAIL DU GITE (H8) DaDa4a8a4aDaDa7aDa7a | PITON B. L.M. DALIFARD | 2850m | 11 | +18% | 13 | |
6 | TAINAC (H8) 0a5a6a4a5a0a | ![]() | RYNWALT-BOULARD P. A. PUJOL RENAUD | 2850m | 53 | -38% | 33 |
7 | TWISTER (H8) 0a(14)0a6a0a8a7a0a3a4a | LEMARCHAND D. A. HUGELE | 2850m | 12 | +50% | 18 | |
8 | TEAM WORK (H7) Da0aDaDa(13)DmDm0aDaDa | SOULOY F. G. AGENEAU | 2850m | 87 | -54% | 40 | |
9 | TIAGO THELOIS (H9) 0a0aDa(15)0m0aDa0a7a0a | ![]() | ABRIVARD M. J.M. BREHARD | 2850m | 5.5 | +51% | 8.3 |
10 | TOURISTE (M8) 7a7a6a7a6a7a9a(14)0a9a | MLLE PORCHERON CL. M. Mme M. LUCCINI | 2850m | 7.4 | +130% | 17 | |
11 | TREFLE GEDE (H/5) 111MDA2ADADA2ADADA10 | RAFFIN E. Mme M.A. SASSIER | 2850m | 5.1 | -20% | 4.1 |
S'il avait trouvé l'ouverture plus tôt, la dernière fois à Vincennes, le 4 TONIGHT CEM n'aurait pas été loin de la victoire...Il mérite d'être repris en confiance. Restant sur deux victoires, le 9 TIAGO THELOIS (M. Abrivard-photo) débute à Vincennes. Non sans de légitimes prétentions. Il devrait batailler avec le 11 TREFLE GEDE, qui reste sur un succès autoritaire, en début de mois à Caen, le 10 TOURISTE, poulain tenu en estime et le 5 TOKTAIL DU GITE, régulier.
BASE | |
---|---|
4 | TONIGHT CEM |
9 | TIAGO THELOIS |
11 | TREFLE GEDE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
10 | TOURISTE |
5 | TOKTAIL DU GITE |
7 | TWISTER |