n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDERBURGO (M6) (1 2) 5 p 3p 2 p 1p 1 p | 6 | BIETOLINI GABRIELE GRASSI MAURIZIO | 60.5 kg | - | 42 | +38% | 58 | 41.8 | -- |
2 | CIMA DE PLUIE (H/4) | 1 | VARGIU DARIO GRIZZETTI GALOPPO | 60.5 kg | - | 20 | -40% | 12 | 23.9 | -- |
3 | FRANKENSTEIN (H6) 3p 2p 6p 8p (1 2) 3p | 7 | ARENA GREGORIO GRIZZETTI GALOPPO | 60.5 kg | - | 23 | -4% | 22 | 10.4 | -- |
4 | JAKKALBERRY (M8) 13 1p 12 0p 3p | 9 | BRANCA FABIO MARCO BOTTI | 60.5 kg | - | 4.4 | -25% | 3.3 | 9.3 | -- |
5 | SARATOGA BLACK (H5) 2p 5p 2p 7p 7p | 5 | DEMURO CRISTIAN GRIZZETTI GALOPPO | 60.5 kg | - | 18 | +28% | 23 | 6.4 | -- |
6 | SCALO (M/4) | 4 | DETTORI LANFRANCO WOHLER ANDREAS | 60.5 kg | - | 1.4 | +36% | 1.9 | 3.8 | -- |
7 | SILVER ARROW (H2) 12p5p10p3p6p | 8 | MANIEZZI LUCA MISS A MURPHY | 60.5 kg | - | 20 | +155% | 51 | 8.3 | -- |
8 | TOI ET MOI (F4) 8p2p1p3p7p3p5p | 3 | RISPOLI UMBERTO DAVID JOLLY | 59.0 kg | - | 13 | -45% | 7.1 | 27.9 | -- |
9 | VOILA ICI (M/6) | 2 | DEMURO MIRCO V. CARUSO | 60.5 kg | - | 8.7 | -39% | 5.3 | 41.8 | -- |
BASE | |
---|---|
6 | SCALO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | CIMA DE PLUIE |
3 | FRANKENSTEIN |
4 | JAKKALBERRY |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | TOI ET MOI |
Attente du pronostic