n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KREEM (M/3) | 1 | M.BARZALONA A.FABRE | 58.0 kg | - | 13 | +15% | 15 | 22.6 | -- |
2 | TREASURE BEACH (M5) 8p6p(12)0p | 2 | C.O'DONOGHUE M.F. DE KOCK- | 58.0 kg | - | 8.7 | -55% | 3.9 | 3.5 | -- |
3 | MEANDRE (M8) 2p6p4p1p2p3p(15)5p4p1p | 7 | M.GUYON A.SHAVUYEV | 58.0 kg | - | 7.8 | -17% | 6.5 | 7.1 | -- |
4 | SEVILLE (H5) 1p(21)5pAs3h | 5 | JA.HEFFERNAN GERNAY GAELLE | 58.0 kg | - | 34 | -65% | 12 | 13 | -- |
5 | MARKSMANSHIP (M/3) 6p7p1p | 3 | RL.MOORE A.P.O'BRIEN | 58.0 kg | - | 32 | +9% | 35 | 30.8 | -- |
6 | RELIABLE MAN (M4) 4p4p7p3p | 4 | G.MOSSE A. DE ROYER DUPRE | 58.0 kg | - | 1.5 | +33% | 2 | 1.9 | -- |
7 | BUBBLE CHIC (H6) 6p0p0p0p4p | 6 | S.PASQUIER HALL D.J. | 58.0 kg | - | 7.4 | +32% | 9.8 | 9.8 | -- |
Le champion RELIABLE MAN (Mossé) peut conserver son titre face à son homologue irlandais treasure beach; arbitre possible BUBBLE CHIC.
BASE | |
---|---|
6 | RELIABLE MAN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | TREASURE BEACH |
7 | BUBBLE CHIC |
Attente du pronostic