n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPPERCUT DU HOULET (H10) Da(17)9a6a0a5m9m0m0m7m | ![]() | LAMY A. B. MARIE | 2700m | 47 | +102% | 95 | 58.3 | 67.90 | |
2 | UNCLE DRYME (H6) 3m7m(13)Dm | MLLE MOQUET V. MLLE V. MOQUET | 2700m | 67 | -49% | 34 | 48 | 58.20 | ||
3 | URANIUM JENILOU (H8) Aa4aDm(15)DaDaDaDa9aDa | VERVA P. Y. D. BEKAERT | 2700m | 22 | +27% | 28 | 36 | 27.16 | ||
4 | ULM DE CHICHEVET (H9) 6a(16)5m0a | ![]() | ABRIVARD M. P. GAILLARD | 2700m | 7.2 | +6% | 7.6 | 10 | 4.85 | |
5 | ULIO DU BOIS MORIN (H4) Dm Dm (11) 2m 1m 5m 2m Dm Da Da Da Da Da | ![]() | DESSARTRE A. BOSSUET J.B. | 2700m | 5.9 | +53% | 9 | 9 | 7.92 | |
6 | UNSERT DAIRPET (H8) 2m2m1m(15)1m9m0a1mDmDm | FRECELLE CL. J.L. BIGEON | 2700m | 6.4 | -20% | 5.1 | 8 | 3.11 | ||
7 | ULYSSE D'EPINAY (H4) 1m 3m (11) 2m 5m 2m Da 1a 1a 2a 5a 4a | ![]() | RAFFIN E. GUARATO S. | 2700m | 3.4 | +74% | 5.9 | 7.4 | 3.93 | |
8 | UKAL JOE (H7) Da9a9a5a8a8a(14)0a5a9a | ![]() | RANDON A. ST. DESHAYES | 2700m | 54 | +65% | 89 | 76.6 | -- | |
9 | ULM DU VIVIER (M8) (15)0aDaDaDmDmDa0aDa0a | ![]() | NIVARD F. J. POUTREL | 2700m | 2.1 | -10% | 1.9 | 2.2 | 7.68 | |
10 | USIRIO (M9) 9m0a9aDa0a0m(16)Da0aDm | ABRIVARD A. G. PAILLE | 2700m | 7.2 | -47% | 3.8 | 5.4 | 10.18 |
Lauréat de ses deux premières sorties sous la selle, l'an dernier, avant de se classer 4e pour sa rentrée, en début de mois, le 9 ULM DU VIVIER (photo) trouve ici l'occasion de renouer avec le succès. D'autant qu'il sera déferré des quatre pieds pour la première fois de sa carrière. Il sera retenu devant le 10 USIRIO, qui reste sur deux succès dans la discipline, dont un sur ce tracé, et le 6 UNSERT DAIRPET, qui a lui aussi montré de solides moyens au trot monté.
BASE | |
---|---|
9 | ULM DU VIVIER |
10 | USIRIO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | UNSERT DAIRPET |
7 | ULYSSE D'EPINAY |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | ULIO DU BOIS MORIN |
4 | ULM DE CHICHEVET |
Attente du pronostic