n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANT (M10) 0p9p0p1p3p | 1 | PEREIRA YE. RAUL ANDRES MONTESINO SERRANO | 57.0 kg | - | 11 | -71% | 3.2 | 3 | 4.56 | |
2 | CHEVRON (H4) 6p3p7p0p | 2 | MENDEZ C. KRISTEN BUCHANAN | 57.0 kg | - | 12 | -52% | 5.8 | 4.9 | 4.56 | |
3 | BRIT SONADOR (H5) 8p | 3 | RODRIGUES E. CHAVEZ W. | 57.0 kg | - | 46 | -70% | 14 | 28 | -- | |
4 | CHUPI SI (M5) 9p (11) 10p | 4 | LAZO E. LAZO J. | 57.0 kg | - | 3.9 | +310% | 16 | 6.8 | -- | |
5 | LAST NORMAND (M6) 5p 0p 12 0p 1p | 5 | OLIVERA F. JOSE DOMINGO DURAN | 57.0 kg | - | 4.6 | -2% | 4.5 | 5.3 | 4.56 | |
6 | BARBAROUS (M5) 8p 6p 11 p8 p8 | 6 | L PIRIZ JORGE. J. PEREZ | 57.0 kg | - | 34 | -32% | 23 | 22.7 | 9.13 | |
NP | PORQUENOTECALLAS (M5) | ||||||||||
8 | TAN QUERIDO (M5) 5p 8p (11) 4p 2p 2p | 8 | BUENO C. BLANCO PM. | 57.0 kg | - | 7 | +14% | 8 | 8.5 | 4.56 | |
9 | CICERON (M6) 12 9p 5p 7p 6p | 9 | CABRERA P. SILVEIRA SEBASTIAN GABRIEL | 54.0 kg | - | 3.4 | +135% | 8 | 11.6 | 4.56 | |
10 | BIENVENIDO ROBERTO (M5) 0p (11) 0p 7p (10) 1p 9p | 10 | EUGUI H. SAENZ R. | 57.0 kg | - | 31 | -19% | 25 | 29.8 | -- |
BASE | |
---|---|
2 | CHEVRON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | GRANT |
7 | PORQUENOTECALLAS |
5 | LAST NORMAND |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | CICERON |
Attente du pronostic