n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RESCATOR MAYBE (H8) Da0aDa(12) | G. FOURNIGAULT G. FOURNIGAULT | 2850m | 96 | -15% | 82 | 169.9 | -- | |
2 | RHAPSODIE MODELS (F10) Dm(14)6a5a6aDaDm8a2a | ![]() | S. PELTIER J.M. GAUDIN | 2850m | 10 | -7% | 9.3 | 11.2 | 5.04 |
3 | REBALAGO D'ECHAL (H8) 0a7mAa0a0a | J. S. CORMY G. PAILLE | 2850m | 50 | +0% | 50 | 39.2 | 7.94 | |
4 | RAMSES DU BOUILLON (H8) DaDa0a0aDa | ![]() | S. HARDY S. HARDY | 2850m | 10 | -35% | 6.5 | 7.2 | 5.43 |
5 | ROXANE DES CHAMPS (F9) 1a2a8a(13)1a5a5a5a3a5a | P. J. POISSON PH.J. POISSON | 2850m | 15 | +200% | 45 | 63.7 | 42.91 | |
6 | RAMSES DES CHARMES (M14) 6a4a4a3a2a2a | M. ABRIVARD A. RIEUPEYROUX | 2875m | 2 | -5% | 1.9 | 2.1 | 2.31 | |
7 | RUN SPEED (M8) 9a 12 0a 0a da da da da 8a 9a | A. ANGELIAUME CH.A. MARY | 2875m | 24 | +17% | 28 | 26.8 | 21.45 | |
8 | REVEUSE DE JOUDES (F8) (12)6a0a5a | A. LAURENT A. LAURENT | 2875m | 12 | +167% | 32 | 39.2 | 30.65 | |
9 | REBEL DE JOUX (H12) 4a(16)0a4a0a4a | ![]() | F. JAMARD C. DE GROOTE | 2875m | 9.7 | -20% | 7.8 | 8 | 17.16 |
10 | REVE AVEC MOI (H10) 1a0aDa7a5a0a7a4a6a | ![]() | CH. MARTENS L. DE GROOTE | 2875m | 5.5 | +38% | 7.6 | 4.3 | 9.53 |
BASE | |
---|---|
6 | RAMSES DES CHARMES |
10 | REVE AVEC MOI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | ROXANE DES CHAMPS |
9 | REBEL DE JOUX |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | RAMSES DU BOUILLON |
Attente du pronostic