n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONT MARIE (M5) 5p(14)6p1p4p2p0p5p3p3p | 8 | A. COUTIER F.CHAPPET | 57.5 kg | - | 10 | -26% | 7.4 | 15.9 | 45.17 | |
2 | ASIAN ROCKET (M3) 9p 0p 5p 6p 7p 6p 0p 0p 6p 0p | 7 | S. MOULIN BOUTIN (S) | 57.5 kg | - | 36 | -47% | 19 | 22.5 | -- | |
NP | SUPER WINNIE (H7) | ||||||||||
4 | VIA CHOPE (F3) 8p6p3p1p5p | 1 | M. LERNER C. BOUTIN | 56.5 kg | - | 3.2 | -3% | 3.1 | 2.5 | -- | |
NP | PRINCE ELIOT (H4) (E1) | ||||||||||
6 | LA VERMANDOISE (F3) 7p 6p 8p 12 0p 7p 8p 6p 0p 9p | 6 | C. SOUMILLON C.SCANDELLA | 56.0 kg | - | 2.6 | +15% | 3 | 3 | 6.02 | |
7 | DOBBY GIRL (F7) (16)0p0p0p0p | 3 | M. GUYON DEVOS TIM | 56.0 kg | - | 9.8 | -3% | 9.5 | 8 | 72.28 | |
8 | TITA CATY (F4) (E1) 0p7p4p5p4p2p9p7p6p7p | 4 | C.-P. LEMAIRE BOUTIN (S) | 54.5 kg | - | 3.7 | +22% | 4.5 | 4.6 | 1.65 |
BASE | |
---|---|
4 | VIA CHOPE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | TITA CATY |
6 | LA VERMANDOISE |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | DOBBY GIRL |
Attente du pronostic