n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINA SPORT (F3) 12 0p 8p 7p 8p 4p | 3 | M. AUTIER FOUIN (S) | 58.0 kg | - | 24 | -4% | 23 | 40.1 | 32.71 |
2 | CASSIOPEE (F4) 5p(13)5p3p9p1p7p5p5p6p | 1 | A. HAMELIN J.PIEDNOEL | 58.0 kg | - | 5.6 | -13% | 4.9 | 5.1 | 6.11 |
3 | ARMONIE BERE (F5) 0p(14)AhAhAh(13)8h(12)0p8p | 5 | S. PASQUIER C.SCANDELLA | 58.0 kg | - | 6.4 | +16% | 7.4 | 6.3 | 4.79 |
4 | OPIE (F4) 5h0p4p8p7p0p1p4p0p0p | 7 | C. SOUMILLON S.BERARD | 57.0 kg | - | 3.1 | -10% | 2.8 | 2.6 | 2.76 |
5 | LESSICHA (F2) 8p0p6p7p7p | 9 | J. GUILLOCHON A. CLEMENT | 56.5 kg | - | 29 | +21% | 35 | 35 | 49.57 |
6 | TAKE THE DIAMOND (F2) Inédite | 8 | T. MESSINA J.-V. TOUX | 55.0 kg | - | 15 | +53% | 23 | 20 | 25.16 |
7 | STORMIE CHOPE (F4) 4p7p9p(13)9p7p(12)Tp0p1p | 6 | M. LERNER E.PAPON | 55.0 kg | - | 10 | -13% | 8.7 | 7.4 | -- |
8 | SNOW BELL (F3) 9p 4p 1p 1p 1p 12 2p 8p 4p 1p | 2 | F. PRAT CLEMENT (S) | 55.0 kg | - | 11 | +82% | 20 | 23.2 | 27.72 |
9 | ZAHIA DES BICHES (F2) Inédite | 10 | A. BONNEFOY J.-V. TOUX | 55.0 kg | - | 21 | +48% | 31 | 49 | 18.80 |
10 | TAKAMATA (F3) 0p 4p 0p 7p 0p | 4 | T. BACHELOT PEELMAN PRISCILLA | 55.0 kg | - | 7.3 | -21% | 5.8 | 6.5 | 5.76 |
BASE | |
---|---|
3 | ARMONIE BERE |
8 | SNOW BELL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | OPIE |
10 | TAKAMATA |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | CASSIOPEE |
Attente du pronostic