n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARANGA (F4) (11)6h2h7p | S. CIBOT F. NICOLLE | 71.0 kg | - | 6.6 | +26% | 8.3 | 6.7 | 4.82 |
2 | UNE DE MONTOT (F6) 0s3h0s(13)8s1s5h2s4h8s | W. DENUAULT E.LEENDERS | 70.0 kg | - | 6.8 | +3% | 7 | 3.6 | 7.59 |
3 | MISS BALI (F4) 2s 1s 2s 4s ah 8h 1h 3h ah 2h | V. CHEMINAUD A.CHAILLE-CHAILLE | 70.0 kg | - | 3.7 | -19% | 3 | 3 | 3.65 |
4 | UKRISKIL D'HOMMEE (F4) 1h5p(11)5h | J. CHARRON A. LACOMBE | 69.0 kg | - | 8.4 | +14% | 9.6 | 7.9 | 3.67 |
5 | UTFOLIE (F4) 2s4h4h7hTh | O. SAUVAGET N. DEVILDER | 67.0 kg | - | 6.8 | +6% | 7.2 | 7.1 | 7.59 |
6 | MANORA (F5) 3s 4s 12 9h 6h th 11 6h 1h 0h | J. DESMONTS MME A.SOULAT | 67.0 kg | - | 56 | -11% | 50 | 58.8 | 54.83 |
7 | SEGUNDA FEIRA (F5) 1s 12 ah 3h 5h 2h 5s 3s 2s 3s | S. PAILLARD LERAY (S) | 66.0 kg | - | 7.4 | +27% | 9.4 | 13.1 | 15.07 |
8 | CASTILLY (F6) 4hAh(11)9h | O. JOUIN P.JOURNIAC | 65.0 kg | - | 14 | +29% | 18 | 27.3 | 100.52 |
9 | PRIANELLA (F4) 7h0p4p(11) | O. AUGE P. LEFEVRE | 65.0 kg | - | 17 | -41% | 10 | 41.6 | 43.08 |
10 | UGANDA DE LA ROQUE (F4) 2h4p3s3p6h | Y. LECOURT J. MERIENNE | 65.0 kg | - | 16 | +13% | 18 | 114.4 | 20.10 |
BASE | |
---|---|
1 | DARANGA |
2 | UNE DE MONTOT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | MISS BALI |
5 | UTFOLIE |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | SEGUNDA FEIRA |
Attente du pronostic