n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DROIT AU REVE (H10) 8p8p1p6p4p6p0p0p1p | 8 | E. CANAL H.REGNAUT | 58.0 kg | - | 2.9 | +3% | 3 | 2.2 | 3.42 | |
2 | PRINCIPE SINBAD (M3) 3p2p0p1p6p | 2 | A. BENDJAMA J. LOPEZ SANCHEZ | 58.0 kg | - | 4.9 | -39% | 3 | 3.6 | 2.55 | |
3 | LIBRE ECHANGE (F3) 5p6p0p | 5 | F. MASSE C. BOUTIN | 57.5 kg | - | 23 | -17% | 19 | 21 | 13.68 | |
4 | PIMIENTA (F6) 6p0p0p6p0p(14)9p0p3p6p | 3 | J. RESIMONT JS.BUREAU | 56.5 kg | - | 5.6 | +0% | 5.6 | 5.8 | 5.99 | |
NP | VILLEBADINOIS (M3) | ||||||||||
6 | THE NINAS (H9) 0p7p1p0p8p9p(17)9p0p5p | 7 | J. CATINEAU B.MONTZEY DE | 56.0 kg | - | 3.1 | +110% | 6.5 | 6.3 | 5.43 | |
7 | BARAAMEJ (F4) 0p 9p 0p 0p 3p 4p 0p 8p 6p | 4 | J. TASTAYRE P.VIDOTTO | 54.5 kg | - | 21 | -52% | 10 | 28.5 | 24.15 | |
NP | PENSINE (F3) |
BASE | |
---|---|
2 | PRINCIPE SINBAD |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | PIMIENTA |
1 | DROIT AU REVE |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | THE NINAS |
Attente du pronostic