n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARNO VICI (H3) dm 5m | A. ABRIVARD PH. BENGALA | 60.0 kg | 2200m | 18 | +17% | 21 | 37.9 | -- | |
2 | AREDO D'HUMBERCAMP (H3) dm 9a 8m dm 12 dm 9m da | R. CH. LARUE B. MARIE | 60.0 kg | 2200m | 33 | +94% | 64 | 93.2 | -- | |
3 | AS DU GASSEL (H4) DaDa0aDm7m2mDmDmDm6m | L.-M. DAVID L.M. DAVID | 60.0 kg | 2200m | 27 | +85% | 50 | 53.2 | -- | |
4 | AIR (H9) 7a7a5a4a7a0a0a7a0a0a | ![]() | A. KLOESS Y. LACOMBE | 60.0 kg | 2200m | 44 | +50% | 66 | 60.4 | -- |
5 | ALESANI (H6) 0a9mDm0a7a0aDaDa0aDa | E. RAFFIN FREDERIC PRAT | 60.0 kg | 2200m | 6.4 | +13% | 7.2 | 5.5 | -- | |
6 | ALTO PIERJI (H8) 0a0aDmDa0a(17)0mDa9m0a | ![]() | Y. LEBOURGEOIS A. SALVAT GIMENEZ | 60.0 kg | 2200m | 5 | +2% | 5.1 | 3.3 | -- |
7 | ADMAN PERRINE (H7) 0a8a0a0a0a(16)6a6a6a0a | ![]() | P.-ED. MARY J.F. MARY | 60.0 kg | 2200m | 9.3 | +51% | 14 | 15 | -- |
8 | ALBANO GRIFF (H8) 0a0a6a0a8a | A. WIELS G. LESSIEU | 60.0 kg | 2200m | 2.6 | -15% | 2.2 | 2.7 | -- | |
9 | ACE (H7) 0m0m0m9a0a0a0a0m0aDa | M. MOTTIER G. PAILLE | 60.0 kg | 2200m | 5.8 | -19% | 4.7 | 5 | -- |
Le 9 ACE (photo) n’a pas manqué ses débuts à Vincennes, s’imposant avec brio, en début de mois sur ce tracé. Il faut s’attendre à la voir confirmer même si le 8 ALBANO GRIFF, à créditer lui aussi de débuts victorieux dans la discipline, et le 5 ALESANI, débutant ambitieux dans la discipline, semblent en mesure de lui mener la vie dure.
Â
BASE | |
---|---|
9 | ACE |
8 | ALBANO GRIFF |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | ALESANI |
6 | ALTO PIERJI |
7 | ADMAN PERRINE |
3 | AS DU GASSEL |
Attente du pronostic