n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMNERIS DE EGIPTO (F4) 5p 6p 9p 7p 8p | 1 | J. MEDINA FERNANDO SOLAR SANTIBANEZ | 54.0 kg | - | 4.4 | +64% | 7.2 | 6.8 | -- |
2 | JOHAN'S PARADE (M6) 0p8p7p(14)6p | 2 | H. FRANCISCO RAFAEL ABRAHAM BERNAL | 56.0 kg | - | 13 | +85% | 24 | 30.7 | -- |
3 | THE GREAT LOVER (M6) 8p9p4p5p5p | 3 | T. SALOMON DOMINGO ENRIQUE MATTE | 56.0 kg | - | 6.3 | +59% | 10 | 9.4 | -- |
4 | JUAN NO QUISO (M6) 3p9p(14)0p0p | 4 | A. CASTILLO OSVALDO JAIME JARA ANDRES | 56.0 kg | - | 26 | -35% | 17 | 32.4 | -- |
5 | RIBERA DE SUENOS (F7) 7p8p0p6p0p | 5 | V. JACOB VEGA JUAN ARTURO GONZALEZ ARREDONDO | 50.0 kg | - | 17 | +53% | 26 | 41.7 | -- |
6 | FLAMING SIT (F5) 0p0p0p0p | 6 | H.I. BERRIOS CHAMORRO J. GARCIA | 54.0 kg | - | 2.9 | +10% | 3.2 | 4.1 | -- |
7 | MENTADO (M7) 2p(15)9p0p7p | 7 | A. MAUREIRA RODRIGO ELIAS SILVA SANTOS | 56.0 kg | - | 8.4 | -58% | 3.5 | 2.9 | -- |
8 | LOGGICO (M4) 12 6p 6p 8p 5p | 8 | R. CISTERNAS GONZALEZ JUAN ARTURO | 56.0 kg | - | 10 | -36% | 6.4 | 5.2 | -- |
9 | EL FUGITIVO (M6) 2p1p6p5p | 9 | B. RAFAEL BERNAL RAFAEL ALFONSO BERNAL GOMEZ | 56.0 kg | - | 17 | +24% | 21 | 14.2 | -- |
Â
BASE | |
---|---|
1 | AMNERIS DE EGIPTO |
7 | MENTADO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | FLAMING SIT |
8 | LOGGICO |
3 | THE GREAT LOVER |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | JOHAN'S PARADE |
Attente du pronostic