n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOILADENUO (M6) 2h5hAh1h1h1sTh5h(14)1h | K. NABET GUY .DENUAULT | 67.0 kg | - | 6.1 | +3% | 6.3 | 5.4 | 5.80 |
2 | LE GRAND LUCE (H9) 2h2h1h(16) | MLLE N. DESOUTTER J.-P. GALLORINI | 67.0 kg | - | 3.3 | -15% | 2.8 | 3.3 | 2.96 |
3 | SAINT FIRMIN (H6) 1h1h0h2h2h4h4h3h(14)1h | J. PLOUGANOU ROB.COLLET (S) | 67.0 kg | - | 11 | -15% | 9.3 | 7.2 | 6.44 |
4 | WANABA (H6) 6h3h8s4s6s7s4s3s9h4s | J.-L. BEAUNEZ MME P.BUTEL | 66.0 kg | - | 4.9 | +45% | 7.1 | 7.3 | 5.99 |
5 | MAGHERO (H6) 5hTh(13)5p2p0h4hAh4h2h | J. RICOU PH.PELTIER | 65.0 kg | - | 6.7 | +30% | 8.7 | 8.1 | 8.17 |
6 | CARILO (H4) 1s 7h 8h 6h 2h 3h 12 3h 2h 3h | D. COTTIN LERNER (S) | 65.0 kg | - | 4.2 | -5% | 4 | 3.7 | 5.17 |
7 | REDERIE GUEST (H4) 7h 4h ah 12 3h 4h 6h 5h | F. DEHEZ E.LECOIFFIER | 64.0 kg | - | 40 | -38% | 25 | 37.8 | 27.82 |
BASE | |
---|---|
2 | LE GRAND LUCE |
6 | CARILO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | VOILADENUO |
4 | WANABA |
Attente du pronostic