n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEFRI (H6) 3p1p4p(15)1p | 3 | C. SOUMILLON ERWAN CHARPY | 56.0 kg | - | 1.7 | +53% | 2.6 | 2.7 | 1.91 | |
2 | LION D'ANVERS (M5) 9p3p10p | 2 | U. RISPOLI JASSIM AL GHAZALI | 56.0 kg | - | 13 | -48% | 6.8 | 8.1 | 14.50 | |
3 | SAINT THOMAS (M3) 3p 4p 1p 1p | 4 | T. JARNET BARY (S) | 56.0 kg | - | 7.7 | -32% | 5.2 | 4.3 | 5.25 | |
4 | SUPERPLEX (M5) (14)0p1p3p4p4p7p4p6p6p | 6 | M. DEMURO W.HICKST | 56.0 kg | - | 17 | -41% | 10 | 11.4 | 9.76 | |
NP | LE RING (M11) | ||||||||||
6 | PILOTE (H8) 8p0p0p0p0p | 1 | O. PESLIER GARRY DELANE | 56.0 kg | - | 3.1 | -10% | 2.8 | 2.6 | 3.34 |
BASE | |
---|---|
1 | SEFRI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | PILOTE |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | LE RING |
Attente du pronostic
En marge du Prix de la Vallée de l'Automne, quinté+ de ce début de semaine à Compiègne, le Prix Daphnis tiendra le haut de l'affiche ce lundi sur l'hippodrome du Putois. Un Gr.3 qui devrait logiquement permettre à SEFRI (n°1-photo) de reprendre le cours de ses succès pour reprendre le pronostic de [...]
Lire l'article