n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FELCINE (F4) 8p7p4p2p(14)5p4p2p3p3p | 4 | C. DEMURO A&G.BOTTI (S) | 57.0 kg | - | 16 | -39% | 9.8 | 6.9 | 36.47 |
2 | AVENIR CERTAIN (F4) 3p2p7p(14)0p1p1p1p1p | 8 | M. GUYON JC.ROUGET (S) | 57.0 kg | - | 2.1 | +5% | 2.2 | 1.8 | 2.77 |
3 | PAN DI STELLE (F4) 0p4p7p4p4p4p2p(14)1p8p | 5 | M. LERNER ALEX.FRACAS | 57.0 kg | - | 14 | +0% | 14 | 20.7 | 6.18 |
4 | ZAVALLYA (F3) 5p5p2p7p7p1p(13)4p2p | 3 | C. SOUMILLON A.ROYER DUPRE DE | 55.5 kg | - | 3.1 | -3% | 3 | 4.1 | 2.76 |
5 | DELHI (F3) 3p9p3p(13)1p3p9p | 7 | C.-P. LEMAIRE BARY (S) | 55.5 kg | - | 20 | +0% | 20 | 20.5 | 5.69 |
6 | OWLAM (F3) 5p6p5p3p4p3p(13)4p6p8p | 9 | ALEX. BADEL MME M.BOLLACK-BADEL | 55.5 kg | - | 13 | +0% | 13 | 17.9 | 60.78 |
7 | MONIKA JEM (F7) (17)1p0p0p7p0p8p6p0p3p | 1 | F. LEFEBVRE S.JESUS | 55.5 kg | - | 27 | +37% | 37 | 25.5 | 40.52 |
8 | SUPERKATE (F8) 8p5p2p0p6p | 2 | G. BENOIST FRAU M.MAYA | 55.5 kg | - | 20 | +25% | 25 | 17.9 | 30.39 |
9 | WAGAMAMA (F2) 8p 2p 7p 6p | 6 | T. MESSINA PEASE (S) | 55.5 kg | - | 24 | +67% | 40 | 63.6 | 45.59 |
Le 2 AVENIR CERTAIN, facile lauréate en débutant, récemment à Bordeaux, et le 4 ZAVALLYA, à créditer elle aussi de débuts prometteurs, devraient s’expliquer pour la palme. Il convient toutefois de leur opposer le 5 DELHI (C.-P. Lemaire-photo), qui était chuchotée le jour de ses premiers pas discrets à Longchamp.
BASE | |
---|---|
2 | AVENIR CERTAIN |
4 | ZAVALLYA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | DELHI |
3 | PAN DI STELLE |
1 | FELCINE |
9 | WAGAMAMA |
8 | SUPERKATE |
Attente du pronostic