n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRINDILLE MIKA (F4) DaDa(14)9a0a7a8a5a0a6a | S. ROGER B. MARIE | 2175m | 50 | +2% | 51 | 62.4 | 97.86 | |
2 | BARAKA DE BELLOU (F10) (20)0a0a0a9a7a0a0a0a0a | P. VERCRUYSSE D. ELHAIK | 2175m | 65 | +20% | 78 | 100.3 | 97.86 | |
3 | BAILEYSE (F8) 2a8a7a7a2a7m7a5a4m3a | M. VERVA CH. DOUILLET | 2175m | 69 | +7% | 74 | 78.5 | 51.81 | |
4 | BRINDILLE DE MAI (F6) (E1) 9aDa0a0a(16)Da6a4a0a0a | F. ANNE S. CINGLAND | 2175m | 2.3 | +26% | 2.9 | 2.3 | 2.61 | |
5 | BASSANA DE MARLAU (F3) 0aDaDaDa1aDmDm4a(13)4a | J.-PI. DUBOIS P. CHEVRIER | 2175m | 8.2 | -13% | 7.1 | 13.4 | 10.24 | |
6 | BILLIE DE MONTFORT (F11) 0a0a3a(21)4a6a4a2a2a3a | E. RAFFIN S. GUARATO | 2175m | 12 | -19% | 9.7 | 18.1 | 16.10 | |
7 | BALADE DE BLARY (F5) (E1) (15)0aDa6a6a9aDaDa5a | D. THOMAIN F. ANNE | 2175m | 31 | +6% | 33 | 49.2 | 33.87 | |
8 | BEAUTY TURGOT (F5) (15)4m4m3m6aDa4a8m7m4m | F. NIVARD F. SOULOY | 2175m | 21 | +0% | 21 | 11.9 | 22.58 | |
9 | BERGAME MADRIK (F4) 0a8a0a7a6a5a3aDmDa0a | J.-M. BAZIRE J.M. BAUDOUIN | 2175m | 12 | -19% | 9.7 | 9.4 | -- | |
10 | BE MY GIRL (F4) 0a2aDa1a(13)2a1a1a1a1a | J. VERBEECK PH. ALLAIRE | 2175m | 3 | -7% | 2.8 | 2.7 | 2.20 |
BASE | |
---|---|
4 | BRINDILLE DE MAI |
10 | BE MY GIRL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | BILLIE DE MONTFORT |
9 | BERGAME MADRIK |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | BASSANA DE MARLAU |
8 | BEAUTY TURGOT |
Attente du pronostic
Comme cela avait déjà été le cas lors de deux précédents semi-classiques, l'élite des mâles et des femelles de 2 ans ne sera pas en piste le même jour pour se jauger avant un Critérium des Jeunes (Gr. I) où ils se retrouveront de concert, en février. Vendredi, Philippe Allaire [...]
Lire l'articleComme cela avait déjà été le cas lors de deux précédents semi-classiques, l'élite des mâles et des femelles de 2 ans ne sera pas en piste le même jour pour se jauger avant un Critérium des Jeunes où ils se retrouveront de concert, en février. Vendredi, les garçons seront aux [...]
Lire l'article