n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOMETHING LUCKY (H9) 3p4p9p4p7p | 4 | A. HAMELIN MICHAEL ATTWATER | 57.0 kg | - | 12 | -8% | 11 | 12.7 | 9.44 |
2 | FINSBURY SQUARE (H8) (E1) 3p5p2p7p(19)9p7p3p(18)9p | 1 | C. DEMURO M.DELCHER SANCHEZ | 56.0 kg | - | 5.5 | -13% | 4.8 | 3.4 | 6.03 |
3 | SNOW AND ICE (H5) 5p3p5p4p9p7p0p4p8p3p | 3 | C. SOUMILLON T.CASTANHEIRA (S) | 56.0 kg | - | 5.4 | -44% | 3 | 4 | 3.91 |
4 | PIERRE PRECIEUSE (F4) (21)6p7p | 5 | M. BARZALONA D K WELD | 55.5 kg | - | 19 | +5% | 20 | 30.3 | 23.10 |
5 | SUPER ERIA (F3) 0p1p5p4p5p6p7p2p6p3p | 6 | A. CRASTUS D.WATRIGANT (S) | 55.5 kg | - | 8.9 | -8% | 8.2 | 9.8 | 7.08 |
6 | ROSEY DE GENEVE (F4) (E1) 5p3p(15)8p(14)5p1p1p | 2 | M. GUYON F.CHAPPET | 55.5 kg | - | 2.1 | +38% | 2.9 | 2.8 | 2.49 |
7 | ALBICOCCA (F3) (14)5p1p3p6p4p4p7p | 7 | ALEX. BADEL MME M.BOLLACK-BADEL | 54.5 kg | - | 9 | +78% | 16 | 16.9 | 15.48 |
Le 3 SNOW OF ICE affiche deux places de 2e en autant de sorties publiques. Une constance qui mériterait d'être récompensée par un succès. Il devra toutefois redouter les compagnons de couleurs mais pas d'entraînement, le 6 ROSEY OF GENEVE (photo), qui a bien gagné en débutant, courant juillet sur cette ligne droite mansonienne, et le 2 FINSBURY SQUARE, perfectible.
BASE | |
---|---|
6 | ROSEY DE GENEVE |
3 | SNOW AND ICE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | FINSBURY SQUARE |
1 | SOMETHING LUCKY |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | ALBICOCCA |
5 | SUPER ERIA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | ROSEY DE GENEVE | M. GUYON |
3 | SNOW AND ICE | C. SOUMILLON |
2 | FINSBURY SQUARE | C. DEMURO |
5 | SUPER ERIA | A. CRASTUS |