n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGHTSCAMERACTION (H4) 5p2p8p1p4p | 3 | P.-C. BOUDOT GAY KELLEWAY | 57.0 kg | - | 8.2 | -7% | 7.6 | 10 | 9.84 | |
2 | SOMETHING LUCKY (H9) 3p4p9p4p7p | 7 | A. HAMELIN MICHAEL ATTWATER | 57.0 kg | - | 10 | +20% | 12 | 17.3 | 14.70 | |
3 | DR KING (M2) 6p4p1p2p1p | 1 | I. MENDIZABAL ROUGET (S) | 57.0 kg | - | 2.4 | +21% | 2.9 | 2.8 | 2.46 | |
4 | ENOUGH PAINT (F3) 7p8p5p3p(14)3p5p6p1p2p | 2 | T. JARNET G.BIETOLINI | 55.5 kg | - | 11 | +0% | 11 | 8.2 | 13.56 | |
5 | CONNECTED (H3) 9p12p | 4 | G. BENOIST TIMOTHY A. HILLS | 55.5 kg | - | 8.2 | +13% | 9.3 | 8.2 | 10.88 | |
NP | KEY CODE (M2) | ||||||||||
7 | LOOSE CANNON (H2) 3p1p | 5 | M. BARZALONA WJ.HAGGAS | 55.5 kg | - | 32 | +16% | 37 | 32.2 | 23.10 | |
8 | FINSBURY SQUARE (H8) 3p5p2p7p(19)9p7p3p(18)9p | 6 | C. DEMURO M.DELCHER SANCHEZ | 55.5 kg | - | 3 | -20% | 2.4 | 2.5 | 2.73 |
Sous la selle de Ioritz Mendizabal (photo), Dr King (3), qui revoit assez nettement ses prétentions à la baisse après s'être bien comporté dans une Listed Race bordelaise, devrait théoriquement se retrouver à la lutte pour la victoire en compagnie de Finsbury Square (8), qui ne devrait pas tarder à ouvrir son palmarès...
BASE | |
---|---|
3 | DR KING |
8 | FINSBURY SQUARE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | LIGHTSCAMERACTION |
5 | CONNECTED |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | ENOUGH PAINT |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | DR KING | I. MENDIZABAL |
4 | ENOUGH PAINT | T. JARNET |
8 | FINSBURY SQUARE | C. DEMURO |
5 | CONNECTED | G. BENOIST |